A, N, H, F, E csoport - nem hivatalos
| I. kategória - N csoport | |||||||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||||||
| 1. | Hernádi László | BMW M3 | 10 | 10 | /ne/ | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | - | 153 | ||
| 2. | Németh "16V" Péter | Mitsubishi Lancer Evo VI. | /ne/ | 7,5 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | /6/ | 15 | 20 | 7,5 | 134 | ||
| 3. | Gáspár István | Honda Civic VTi | /nr/ | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | /10/ | 15 | 12 | 12 | 10 | 105 | ||
| 4. | Ficza Ferenc | Honda Integra Type-R | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 10 | 10 | 15 | /6/ | 71 | ||
| 5. | Garami Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo VII. | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
| 6. | Fekete László | Mitsubishi Lancer Evo VI. | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
| 7. | Vígh László | Mitsubishi Lancer Evo VI. | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | - | 12 | - | - | - | 32 | ||
| 8. | Mink Zoltán | Honda Civic VTi | - | - | - | - | nr | 6 | - | - | 8 | 8 | - | - | 22 | ||
| 9. | dr. Tóth István | Mitsubishi Lancer Evo VI. | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 18 | ||
| 10. | Zelenka Zsolt | Honda Civic VTi | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 | ||
| 11. | Pálocska Henriett | Skoda Felicia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
| 12. | Nagy Szabolcs | Mitsubishi Lancer Evo VI. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 13. | Patkó Gergely | Peugeot 106 S16 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| I. kategória - A csoport | |||||||||||||||||
| 1. | Kavecz István | BMW M3 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | /12/ | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 170 | ||
| 2. | dr. Kiss Elemér | BMW M3 | 20 | 15 | 15 | 15 | /12/ | 15 | /ne/ | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 145 | ||
| 3. | Leffler Csaba | Renault Megane Coupe | 12 | 12 | /8/ | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | - | - | 101 | ||
| 4. | Vajda György | Suzuki Swift 1.3 GTi | 8 | /né/ | 4 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 6 | /5/ | 80 | ||
| 5. | Dunavölgyi János | Opel Corsa 1.6 GSI | 10 | 10 | 6 | 6 | - | - | 10 | 8 | 6 | ne | 5 | - | 61 | ||
| 6. | Bertalan Miklós | Mitsubishi Lancer | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
| 7. | Törő István | Citroen Saxo | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7,5 | 7,5 | 25 | ||
| 8. | Grózly Attila | Mitsubishi Lancer Evo V. | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
| 9. | Hostyánszky Attila | Subaru Impreza | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
| 10. | Müller Roland | Lada 2105 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 6 | 20 | ||
| 11. | Katona Endre | Suzuki Baleno | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 12. | Király Gábor | Skoda Fabia 1.4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| I. kategória - H, F csoport | |||||||||||||||||
| 1. | Bódis Kálmán | Porsche | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | /6/ | /12/ | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 182 | ||
| 2. | Pólya Miklós | BMW 320i | 15 | 15 | 15 | 15 | /12/ | 12 | 20 | 20 | 12 | 15 | /ni/ | ne | 139 | ||
| 3. | Herter Gusztáv | Seat/Mitsubishi | /6/ | 10 | 8 | 12 | 20 | 15 | 8 | 10 | 6 | /6/ | 10 | 10 | 109 | ||
| 4. | Pólya Ádám | BMW M3 Evo II. | 10 | /né/ | 12 | 6 | nr | 20 | 15 | 15 | 0 | 12 | 90 | ||||
| 5. | Butyka György | BMW 320i | 8 | 12 | /6/ | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 84 | ||||
| 6. | dr. Grigalek Gábor | Renault Clio V6 | 4 | 8 | /0/ | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||
| 7. | Klink János | Ford Escort CW | - | - | 10 | 8 | nr | 2 | 6 | 6 | - | - | 32 | ||||
| 8. | Rátkai Ferenc | Porsche 969 | - | - | 4 | 3 | 6 | 8 | - | - | 10 | ne | 31 | ||||
| 9. | dr. Kiss Elemér | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | - | - | - | - | 15 | 4 | - | - | - | - | 19 | ||||
| 10. | Móczár Péter | Porsche GT3 | 12 | né | - | - | nr | - | 4 | - | - | - | 16 | ||||
| 11. | Barta Attila | Porsche GT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ne | 15 | ||||
| 12. | Németh András | Alfa Romeo GTV | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 | ||||
| 13. | Vinoczai Attila | Ford Puma Kit Car | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 14. | Nagy Imre | BMW M3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 0 | 2 | - | - | 9 | ||||
| 15. | Tyavoda Csaba | Renault Megane Maxi | - | - | - | - | nr | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 16. | Horváth Zsolt | Seat Leon Cupra | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 17. | Csuti László | Honda Civic VTi | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | ||||
| 18. | Varga László | Fiat X 1/9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 19. | Tóth Csaba | BMW M3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 20. | Siba Nándor | Audi | 3 | né | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 21. | Borbély Zsolt | Renault Clio | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||
| 22. | Rácz László | Toyota | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 23. | Burghardt Károly | VW Golf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ne | 2 | ||||
| 24. | Keszler Mátyás | Audi S23 Coupe | - | - | 2 | nr | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 25. | Németh '16V' Péter | Skoda Felicia Kit Car | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 26. | Telek Gábor | Seat Leon | 1 | - | 1 | ||||||||||||
| 27. | Kis István | Lada 2101 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| Együléses Formakocsik / E csoport | |||||||||||||||||
| 1. | Pödör Balázs | Formula Renault 2000 | 15 | 20 | /12/ | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 147 | ||||
| 2. | Chanoch Nissany | Coloni Nissan | 20 | /nr/ | 15 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 20 | 115 | ||||
| 3. | Rátkai Ferenc | Nissan Coloni | ne | /ne/ | 8 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 12 | 12 | 100 | ||||
| 4. | Balatincz Zoltán | Opel Lotus | - | né | 20 | 12 | 15 | 8 | 15 | 12 | 8 | ne | 90 | ||||
| 5. | Fekete Krisztián | Toyota Toms | 10 | 15 | 6 | 6 | 6 | /4/ | 12 | 15 | 0 | 8 | 78 | ||||
| 6. | Bakoss Bence | Formula Renault 2000 | 8 | 12 | - | - | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 76 | ||||
| 7. | Tukora István | Formula Renault 2000 | 6 | 8 | /3/ | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 49 | ||||
| 8. | Eszenyi László | Dallara VW | 12 | 10 | 2 | 10 | 2 | /0/ | 6 | 0 | 0 | ne | 42 | ||||
| 9. | Nyitray Béla | Dallara F3 | 1 | 4 | 10 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - | 24 | ||||
| 10. | Bódis Kálmán | Renault | 3 | /3/ | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | 24 | ||||
| 11. | Steiner Bianca | Formula Renault | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 19 | ||||
| 12. | Ács Zoltán | Opel Lotus | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | ||||
| 13. | Földi Tamás | Sróf / Formula Easter | 2 | nr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 14. | Tóth László | Forma Easter | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||
| Wankel csoport | |||||||||||||||||
| 1. | Assenbrenner Tibor | Mazda RX-8 | 20 | 12 | 6 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 148 | ||||
| 2. | Kesjár János | Mazda RX-8 | 12 | 15 | 20 | 15 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 147 | ||||
| 3. | Hegyes Gábor | Mazda RX-8 | 15 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | ||||
| 4. | Kincses István | Mazda RX-8 | né | - | 12 | 12 | - | - | 10 | 10 | - | - | 44 | ||||
| 5. | Takács Attila | Mazda RX-8 | 6 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 10 | 8 | 44 | ||||
| 6. | Lányi Tamás | Mazda RX-8 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 8 | 10 | 36 | ||||
| 7. | Strezenecky Tamás | Mazda RX-8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | ||||
| 8. | Faltusz Péter | Mazda RX-8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
| 9. | Gál István | Mazda RX-8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||
| 10. | Ory Tamás | Mazda RX-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | ||||
| I. kategória - N csoport 1600 ccm-ig | |||||||||||||||||
| 1. | Gáspár István | Honda Civic VTi | nr | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | ||||
| 2. | Zelenka Zsolt | Honda Civic VTi | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 | ||||
| Patkó Gergely | Peugeot 106 S16 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||
| I. kategória - N csoport 2000 ccm-ig | |||||||||||||||||
| 1. | Ficza Ferenc | Honda Civic Type-R | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 24 | ||||
| 2. | Vígh László | Honda Civic Type-R | - | - | - | - | 4 | 4 | 2,5 | - | 4 | - | 15 | ||||
| 3. | Mink Zoltán | Honda Civic VTi | - | - | - | - | nr | 3 | - | - | 2 | 3 | 8 | ||||
| I / 1. kategória - N csoport + 2000 ccm | |||||||||||||||||
| 1. | Hernádi László | BMW M3 | 5 | 5 | né | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | ||||
| 2. | Németh "16V" Péter | Mitsubishi Lancer Evo VI. | né | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 3. | Garami Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo VII. | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
| 4. | Fekete László | Mitsubishi Lancer Evo VI. | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | ||||
| 5. | Dr. Tóth István | Mitsubishi Lancer Evo VI. | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | ||||
| 6. | Nagy Szabolcs | Mitsubishi Lancer Evo VI. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| I / 2. kategória - A csoport 1400 ccm-ig | |||||||||||||||||
| 1. | Vajda György | Suzuki Swift 1.3 GTi | 4 | né | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | ||||
| 2. | Király Gábor | Skoda Fabia 1.4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
| 3. | Müller Roland | Lada 2105 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | ||||
| I / 2. kategória - A csoport 1401-1600 ccm | |||||||||||||||||
| 1. | Dunavölgyi János | Opel Corsa 1.6 GSI | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | 4 | 4 | 3 | ne | 30 | ||||
| 2. | Törő István | Citroen Saxo | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||||
| 2. | Katona Endre | Suzuki Baleno | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| I / 1. kategória - A csoport 2000-ig | |||||||||||||||||
| 1. | Leffler Csaba | Renault Megane Coupe | /3/ | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | ||||
| I / 1. kategória - A csoport + 2000 ccm | |||||||||||||||||
| 1. | Kavecz István | BMW M3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | ||||
| 2. | dr. Kiss Elemér | BMW M3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | ne | 4 | 4 | 4 | 47 | ||||
| 3. | Bertalan Miklós | Mitsubishi Lancer | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | ||||
| 4. | Grózly Attila | Mitsubishi Lancer Evo V. | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||
| 5. | Hostyánszky Attila | Subaru Impreza | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||
| I / 2. kategória - H, F csoport 1400 ccm-ig | |||||||||||||||||
| 1. | Móhácsi Ákos | Suzuki Swift GTi | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | ||||
| 2. | dr. Tóth István | Skoda Felicia Mini Kit | 3 | 4 | 3 | 4 | nr | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||||
| 3. | Nagy Szabolcs | VAZ 21011 | - | - | 4 | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | ||||
| 4. | Karóczkai Sarolta | Suzuki Swift GTi | - | né | 2,5 | 3 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | 13 | ||||
| Ádám Lajos | Skoda Felicia | - | - | - | - | - | - | - | - | nr | nr | 0 | |||||
| I / 2. kategória - H, F csoport 1401-1600 ccm | |||||||||||||||||
| 1. | Vinoczai Attila | Ford Puma Kit Car | - | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | ||||
| 2. | Ujházi László | Peugeot 205 GTi | nr | - | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 44 | ||||
| 3. | Csuti László | Honda Civic 1.6 Vti | 8 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | ne | 8 | 34 | ||||
| 4. | Burghardt Károly | VW Golf | 10 | 4 | nr | 4 | 6 | 0 | - | - | 8 | ne | 32 | ||||
| 5. | Bozó Barnabás | Lada VFTS | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 32 | ||||
| 6. | Németh '16V' Péter | Skoda Felicia Kit Car | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
| 7. | Száva Márton | Lada VFTS | - | - | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | 19 | ||||
| 8. | Belkovics László | Opel Astra | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||||
| 9. | Rácz László | Toyota | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
| 10. | Kis István | Lada 2101 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
| 11. | Szél István | Ford Fiesta XR2i | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | ||||
| 12. | Suszter Szabolcs | BMW 316i | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | ||||
| 13. | Gorácz Béla | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | |||||
| I / 1. kategória - H, F csoport 2000 ccm-ig | |||||||||||||||||
| 1. | Pólya Miklós | BMW 320i | 10 | 10 | /5/ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | ||||
| 2. | Butyka György | BMW 320i | 8 | 8 | /4/ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 68 | ||||
| 3. | Varga László | Fiat X 1/9 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||||
| 4. | Szigeti Attila | Honda Civic VTi | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | ne | ne | 25 | ||||
| 5. | Tyavoda Csaba | Renault Megane Maxi | - | - | - | - | nr | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | ||||
| 6. | Földi Tamás | Opel Calibra | 5 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 21 | ||||
| 7. | Borbély Zsolt | Renault Clio | - | - | - | - | 6 | 6 | ne | 5 | - | - | 17 | ||||
| 8. | Németh András | Alfa Romeo GTV | né | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 17 | ||||
| 9. | Barta János | Ford Fiesta | 4 | - | - | - | 2 | 2 | ne | - | ne | - | 8 | ||||
| 10. | Horváth Zsolt | Renault Clio | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
| I / 1. kategória - H, F csoport + 2000 ccm | |||||||||||||||||
| 1. | Bódis Kálmán | Porsche | 10 | 10 | 10 | 10 | /6/ | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 82 | ||||
| 2. | Herter Gusztáv | Seat/Mitsubishi | /5/ | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 62 | ||||
| 3. | Pólya Ádám | BMW M3 Evo II | 6 | né | 8 | 5 | nr | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 59 | ||||
| 4. | dr. Grigalek Gábor | Renault Clio V6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | né | 4 | 4 | 5 | 35 | ||||
| 5. | Klink János | Ford Escort CW | 6 | 6 | nr | 3 | 5 | 5 | - | - | 25 | ||||||
| 6. | Horváth Zsolt | Renault Clio | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | ne | 3 | 14 | ||||
| 7. | dr. Kiss Elemér | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 13 | ||||
| 8. | Rátkai Ferenc | Porsche 969 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 6 | ne | 13 | ||||
| 9. | Tóth Csaba | BMW E3 | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 10. | Móczár Péter | Porsche GT3 | 8 | ne | - | - | nr | - | 4 | - | - | - | 12 | ||||
| 11. | Nagy Imre | BMW M3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 11 | ||||
| 12. | Barta Attila | Porsche GT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ne | 8 | ||||
| 13. | Siba Nándor | Audi | 3 | né | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 14. | Keszler Mátyás | Audi S2 Coupe | - | - | 2 | nr | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 15. | Keskeny László | Audi S2 | nr | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
| 16. | Farkas János | Lancia HF Integrale | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| II / 1. kategória - E csoport 1600 ccm-ig | |||||||||||||||||
| 1. | Bódis Kálmán | Renault | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2. | Steiner Bianca | Formula Renault | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | ||||
| 3. | Földi Tamás | Formula Easter | 3 | nr | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| II / 1. kategória - E csoport 1600-2000 ccm | |||||||||||||||||
| 1. | Pödör Balázs | Formula Renault 2000 | 8 | 10 | /6/ | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 76 | ||||
| 2. | Chanoch Nissany | Coloni CN98 | 10 | nr | 8 | 10 | 5 | 5 | - | - | 10 | 10 | 58 | ||||
| 3. | Rátkai Ferenc | Nissan Coloni | ne | ne | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | ||||
| 4. | Balatincz Zoltán | Opel Lotus | - | né | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | ne | 46 | ||||
| 5. | Fekete Krisztián | Toyota Toms | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | /2/ | 6 | 8 | 0 | 4 | 40 | ||||
| 6. | Bakoss Bence | Formula Renault | 4 | 6 | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | ||||
| 7. | Tukora István | Formula Renault | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||
| 8. | Eszenyi László | Dallara VW | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ne | 19 | ||||
| 9. | Nyitray Béla | Dallara F3 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | 12 | ||||
| Csapatverseny | |||||||||||||||||
| 1. | Best BMW Team Hungary | Pólya Á., Pólya M., Butyka | 15,5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15,5 | 17,5 | - | 20 | 20 | 163,5 | ||||
| 2. | Mogul Autósport | Gáspár, Németh, Vinoczai | né | 10 | 15 | 15 | 20 | 15,5 | 17,5 | 20 | 12 | 15 | 140 | ||||
| 3. | Bovi Motorsport | Bódis, Móczár, Rátkai | 15,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15,5 | 10 | 12 | 15 | 12 | 128 | ||||
| 4. | Burg Bau Motorsport | Burghardt, Csuti, dr. Tóth | 15,5 | 15 | 10 | 10 | 10 | né | 12 | 15 | 10 | 10 | 107.5 | ||||
forrás: mnasz.hu
[origo]
Apa driftelni tanul - Toyota GT86-menetpróba
Bokszermotor van az orrában, hátul hajtja a kerekeit, kívánatos kupéformája van és mindezek ellenére Toyota embléma van az elején. Nem tévedés, a világ egyik legnagyobb ...
Apa driftelni tanul - Toyota GT86-menetpróba
Bokszermotor van az orrában, hátul hajtja a kerekeit, kívánatos kupéformája van és mindezek ellenére Toyota embléma van az elején. Nem tévedés, a világ egyik legnagyobb ...
Végtelen kínlódás a divatos matt fényezés
A legújabb hóbort a matt fényezés, olyan népszerű, hogy az autógyártók is rákaptak, plusz pénzért minden álmot valóra váltanak. A feketénél ma már népszerűbb a fehér, a ...
Két hengerrel is megy - Audi A3 menetpróba
Bár nem látszik rajta, a kompakt Audi minden porcikájában megújult, 1,4-es motorja például már hengerlekapcsolást is tud. A következő Golf technikáját hordozza csak ...
Kupénak látszó dísztárgy - Opel Astra GTC dízel-teszt
Minden idők legszebb háromajtós Astráját rajzolta meg az Opel, mellyel rendületlenül próbálja meg betölteni a kínálatban egy valódi kupé fájó hiányát. Erre minden ...
A dögös őskövület - VW 1300 (1968)-teszt
Túlélte a háborút, utána a szebb, jobb és modernebb autókat, az ezredfordulót, sőt a lelkes rajongóknak hála még saját magát is. Valószínűleg az apokalipszist is túléli, ...
Autólogó-történelem III. - A Porschétól a Wartburgig
Az autók emblémáit a gyerekek is felismerik, ezek az évszázados jelvények komoly értéket képviselnek az autógyártók számára, de mennyit tudunk róluk? Háromrészes ...
Egy ideges mozdulat is elég a megpörgéshez - hátsókerék-hajtású autók vezetése
A jogosítvány birtoklása még nem jelenti, hogy bármilyen autót kellő biztonsággal tudunk vezetni. Sorozatunk első részében azt vesszük végig, mire kell odafigyelni a ...
Pillesúlyú behemót - Mazda CX-5 2.0 AWD-teszt
A CX-5 minden porcikájában új fejlesztés, a jövőben minden Mazda erre a technikára épül majd. Főleg az alacsony fogyasztáson és a kis tömegen érhető tetten az új ...
Így néz ki a legvadabb Porsche
Jövő ősztől lesz kapható a konnektorról is tölthető 770 lóerős Porsche 918 Spyder.
Rugalmasabb, de drágább lesz a műszaki vizsgáztatás
Ideiglenes rendszámot kapnak a versenyautók, részecskeszűrővel mehetnek külföldre a régebbi buszok, és némileg rugalmasabb lesz a vizsga határidejének kezelése is. ...
Guruló bárszék a Hondától
Az Uni-Cub nevű széket testsúlyáthelyezéssel lehet irányítani, különlegessége a minden irányba mozgatható hajtott kerék.
Aki tovább vadította a Mustangokat
Carroll Shelby 89 év alatt volt vadászpilóta, Le Mans-győztes autóversenyző, sikeres konstruktőr és farmer is, de nem a csirkéivel és chilipaprikáival lett világhírű, ...
Itt az új 3-as BMW kombi
Fél évvel a szedán után, megérkezett a családbarát 3-as is. Hátulról pont úgy néz ki, mint egy 5-ös kombi.
Ejtőernyő nélkül ugrott le 730 méter magasból
Gary Connery angol kaszkadőr a repülőmókusok módszerét alkalmazta.
Nyomtasson villáskulcsot!
Alkatrészeket és fogpótlást is lehet készíteni 3D-nyomtatókkal egy zuglói műhelyben.
Miért nem hagyja a francba a megszorításokat Európa?
Miért nincs alternatívája a megszorításoknak, merre vezet Orbán magyar útja?