<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - gazdasági válság]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - gazdasági válság]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/gazdasagi-valsag/index.html?tag=gazdas%E1gi+v%E1ls%E1g</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Kirúgták a Lehmann manipulációját felfedő bankárt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100317-kirugtak-a-lehmann-manipulaciojat-felfedo-bankart.html</link>
			<description><![CDATA[Egy Lehmann-alkalmazott már 2008 májusában észrevette, hogy eltűnt ötvenmilliárd dollár, jelentette is a céggel és a könyvvizsgáló Ernst&Younggal, de ahelyett, hogy hallgattak volna rá, a hónap végén elbocsátották.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lassul az európai autópiac bővülése]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100316-jarmuipar-lassul-az-europai-autopiac-bovulese.html</link>
			<description><![CDATA[Nehezn szedi össze magát az európai autópiac: több mint fél éve a legkisebb mértékben növekedett februárban az Európában üzembe helyezett új autók száma. A válság előtti számokhoz képest továbbra is jelentős a visszaesés.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IMF: még nincs vége az ingatlanáresésnek]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/ingatlan/20100312-imf-gazdasagi-valsag-meg-nincs-vege-az-ingatlanarak-esesenek.html</link>
			<description><![CDATA[A Nemzetközi Valutaalap szerint a lakóingatlanok árának további süllyedésére kell felkészülni. Az ezredforduló után ugyanis példátlan mértékű volt a globális drágulás.]]></description>
			<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kelet-Magyarországon még mindig sorra dőlnek be a cégek]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100312-opten-nyugatmagyarorszagon-vege-a-valsagnak-keletmagyarorszagon-meg-tombol.html</link>
			<description><![CDATA[Nyugat-Magyarországon vége a válságnak, Kelet-Magyarországon viszont még tombol - ez derül ki az Opten céginformációs szolgáltató felszámolási adataiból. A tavalyi második félévben kibontakozó tendenciák általánossá váltak, a dunántúli régiókban határozottan csökken a bedőlt cégek száma, a Közép-Magyarország régióban és az ország keleti felében pedig növekszik. Üdítő kivétel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amelyen mintha átrobogott volna a válság.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Könyvelési trükkökkel kezdődött a válság - lapszemle]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100312-hibakat-talaltak-lehman-brothers-konyveleseben.html</link>
			<description><![CDATA[Trükkös könyvelést találtak a válságot összedőlésével elindító Lehman Brothers-nél, elkapkodták a leminősített kaliforniai kötvényeke, élre állt az Xbox az amerikai piacon - külföldi gazdasági lapszemle.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OPEC: Idén több olaj kell a világnak]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100310-az-opec-szerint-a-korabban-vartnal-tobb-olaj-kell-az.html</link>
			<description><![CDATA[A korábban vártnál nagyobb olajkeresletre számít az idén a Kőolajexportáló Országok Szervezete (OPEC).]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagyon rég ment Magyarországnak ennyire rosszul]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100310-magyarorszag-rossz-helyzete-gdp-munkanelkuliseg-csodok-tartozasok-benzinar-ingatlanarak.html</link>
			<description><![CDATA[A friss GDP-adat megerősítette, amit a legtöbb, az életszínvonalról közvetlenül vagy áttételesen árulkodó statisztika is mutat: rég esett vissza olyan mértékben a gazdasági aktivitás és az életminőség Magyarországon, mint az elmúlt időszakban. Magas a munkanélküliség, sokan nem tudják fizetni a hiteleket, egymás után dőlnek be a cégek, csúcson a benzinár. Jó esetben idén azért már a javulás halvány jelei mutatkozhatnak.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saját pontjait írta alá a VOSZ-nál Orbán]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100308-egymasra-talaltak-a-vallalkozok-es-a-fidesz.html</link>
			<description><![CDATA[Hétfőn megállapodott egymással a Fidesz és a nagyvállalkozókat tömörítő VOSZ, Orbán Viktor megígérte, hogy a szervezet hat pontja közül ötöt beemelnek a párt programjába. A kormányfői poszt várományosának nem eshetett nehezére beállni a VOSZ elképzelései mögé, a javaslatok ugyanis kísértetiesen hasonlítanak az ellenzéki párt eddigi nyilatkozataiban hallottakhoz.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 15:02:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Gfk szerint alkalmazkodtak a háztartások a válsághoz]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100309-gfk-a-magyar-haztartasok-alkalmazkodtak-a-valsaghoz.html</link>
			<description><![CDATA[A magyar háztartások úgy alkalmazkodtak a válsághoz, hogy a kevesebbet költöttek ruházkodásra, utazásra, és mérsékelték a napi vásárlásaikat - mondta Dörnyei Otília, a GfK Hungária Piackutató Intézet ügyfélkapcsolati igazgatója.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 11:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portugália lemásolja a görög megszorítást - lapszemle]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100309-portugalia-lemasolja-a-gorog-megszoritast-lapszemle.html</link>
			<description><![CDATA[Portugália is megszorít, nyárra alakulhat ki az "európai IMF" terve, a görögök a G20-hoz fordulnak a spekulánsok ellen - külföldi gazdasági lapszemle.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 07:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A hitelminősítők egyelőre nem bántják Izlandot]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100308-a-hitelminositok-egyelore-nem-bantjak-izlandotu.html</link>
			<description><![CDATA[Izland közepes befektetői adósbesorolására nincs azonnali hatása az Icesave-törvény ügyében rendezett népszavazás elutasító eredményének - közölte hétfőn a Standard & Poor's. Az izlandi adósságtörlesztés-kockázati biztosítási ügyletek árazása ugyanakkor érezhetően emelkedett a hétfői londoni kereskedésben.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 19:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matolcsy: Az elmúlt nyolc év "tömegszerencsétlenséghez" vezetett]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100308-matolcsy-az-elmult-nyolc-ev-gazdasagpolitikaja-tomegszerencsetlenseghez-vezetett.html</link>
			<description><![CDATA[A VOSZ hétfői konferenicáján felszólaló gazdaságpolitikusok és szakértők szerint a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás bővítése nélkül nem lesz kilábalás Magyarországon, az új kormánynak tettekben is támogatnia kell a kis- és középvállalkozásokat. Matolcsy György szerint az utóbbi nyolc évben a régió sereghajtójává váltunk.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 12:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tartotta magát a forint a szomorú évfordulón]]></title>
			<link>http://www.klikkbank.hu/bankihirek/20100305-forint-egy-evvel-ezelott-volt-a-melypont-most-a-zloty.html</link>
			<description><![CDATA[Épp egy évvel ezelőtt érte el mélyponját a forint árfolyama az euróval szemben, azóta 50 forinttal jött lejjebb a közös uniós pénz kurzusa.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 19:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EKB: Görögország ne kacérkodjon az IMF-el! - lapszemle]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100305-ekb-gorogorszag-ne-kacerkodjon-az-imfvel.html</link>
			<description><![CDATA[Az Európai Központi Bank távol tartaná a görögöket az IMF-től, az amerikai kongresszus elfogadta a munkahelyteremtő programot, Izlandon népszavazhatnak az adósságról - külföldi gazdasági lapszemle.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 18:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kiút a válságból: tulajdonosváltás és privatizáció]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20100303-velemeny-kiut-a-valsagbol-tulajdonosvaltas-es-privatizacio.html</link>
			<description><![CDATA[A ténylegesen vállalkozásszerűen működő cégek közt 2008-ban, amikor a válság hatása még csak a hitelkínálat szükülésében volt tetten érhető, 193 ezer nyereséges cégre 123 ezer veszteséges jutott. Milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a magyar vállalatok végre hatékonyan működtessék a rendelkezésükre álló vagyont?]]></description>
			<category><![CDATA[Komment.hu]]></category>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 17:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Demján: Jobban aggódunk az országért, mint a politikusok]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100304-el-kell-hinni-hogy-aggodunk-az-orszagert-mondte-egy.html</link>
			<description><![CDATA[Magyarország magát és a politikát okolhatja azért, hogy de facto elvesztette pénzügyi függetlenségét - mondta a Figyelőnek adott interjújában Demján Sándor. A magyar üzletember szerint el kell hinni, hogy a lenézett vállalkozók aggódnak ezért az országért, és jobban, mint a politikusok.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 12:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nehéz lesz vevőt találni a Malévra]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100302-a-malev-lehetseges-vevoi.html</link>
			<description><![CDATA[A magyar állam a minap vette vissza a Malév többségi tulajdonrészét, de már sietett is közölni, hogy amint lehet, privatizálja a társaságot. A magyar reményeknek gátat szabhat, hogy a sikeres magánosításhoz vevő is kell, márpedig a lehetséges jelöltek közül most szinte mindegyiknek lenne indoka arra, miért ne vegye meg a magyar légitársaságot.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 11:49:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A válság élvezete]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20100302-velemeny-a-valsag-jol-jon-a-politikusoknak.html</link>
			<description><![CDATA[A választási kampány valamennyi résztvevőjének határozott álláspontja van a gazdasági világválság okairól, és a pártok mindegyike kínál receptet a válság hazai vonatkozásainak kikúrálására. Lehetséges-e, hogy a politikusnak nem áll érdekében a válság valódi okának megismerése?]]></description>
			<category><![CDATA[Komment.hu]]></category>
			<pubDate>Tue, 2 Mar 2010 15:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A vártnál is jobban nőtt a lengyel gazdaság]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100302-lengyelorszag-gdp-a-vartnal-is-jobban-nott-a-gazdasag.html</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 2 Mar 2010 12:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bajba kerülhet a forint, ha igaza lesz Soroséknak]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100226-a-forintot-is-ranthatja-a-bedolo-euro.html</link>
			<description><![CDATA[Soros György cége is egyike azon befektetési alapoknak, amelyek szerint a görög válság miatt a dollár szintjére gyengülhet az euró - legalábbis ez szivárgott ki egy manhattani magánrezidencián tartott vacsoráról, amelyen több neves tőzsdei guru is ott volt. Az uniós pénz egyelőre nem indult el a lejtőn, de ha igaza lesz a jósoknak, úgy a forint árfolyama is elszállhat.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 1 Mar 2010 17:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Senkinek nem kellenek a főváros bezárt iskolái]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/ingatlan/20100301-fovarosi-kozepiskolak-osszevonasa-valsagban-nehezen-ertekesitheto-vagy-kiadhato-ingatlanok.html</link>
			<description><![CDATA[A jelek szerint ingatlanpiaci szempontból a lehető legrosszabbkor döntött három éve a főváros egy sor budapesti középiskola összevonásáról. A válság közepette a 19 megüresedett épület közül eddig mindössze hármat sikerült eladni és másik hármat kiadni, miközben a szellemházak fenntartása évente százmilliós összeget emészt föl.]]></description>
			<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
			<pubDate>Mon, 1 Mar 2010 15:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Varga Mihály: Már egy lassú stabilizáció is elég a Fidesz terveihez]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100301-varga-mihaly-fidesz-imf-a-kormanyvaltas-utun-targyalni-kell.html</link>
			<description><![CDATA[Varga Mihály, a Fidesz alelnöke szerint a kormányváltás után el kell kezdeni a tárgyalásokat az IMF-fel, meg fogják változtatni a költségvetést, és a Fidesznek már az is elég lesz a tervei végrehajtásához, ha a világgazdaságban megindul egy lassú stabilizáció.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 1 Mar 2010 10:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több mint 25 milliárdért újra állami kézben a Malév]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100227-pm-95-szazalekban-allami-tulajdonba-kerul-a-malev.html</link>
			<description><![CDATA[Létrejött a megállapodás a Malév helyzetének rendezéséről, 95 százalékban állami tulajdonba kerül a Malév - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). A magyar állam több mint 25 milliárd forinttal emelt tőkét a cégben, a cél pedig nem kevesebb, mint hogy a Malév legkésőbb 2012-re nyereségessé váljon. Hétfőn eldőlhet, hogy a cégvezetésből ki marad, és kinek kell mennie.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Londoni elemzők: Fidesz-IMF kompromisszum lehet]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100226-londoni-elemzok-fideszimf-kompromisszum-lehet.html</link>
			<description><![CDATA["Valahol középen" találkozhat a Fidesz és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a választások utáni költségvetési tárgyalásokon, de az IMF-nek szigorú feltételei lesznek a hiánycél esetleges növelésének elfogadása fejében - áll az egyik vezető nemzetközi elemző cég pénteken ismertetett forgatókönyvében. A cég szerint az IMF 5,5 százalékos hiánnyal egyezne ki, míg a Fidesz 7 százalékosat ajánlott.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Javult az amerikai növekedés a negyedik negyedévben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100226-a-negyedik-negyedevben-59-szazalekkal-nott-az-amerikai-gdp.html</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brüsszel szerint lassan lábadozik az unió gazdasága]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100225-lassan-labadozik-az-unio-gazdasaga.html</link>
			<description><![CDATA[Lassan lábadozik az Európa Unió gazdasága: az idén a GDP az EU-ban és az euróövezetben is várhatóan 0,7 százalékkal nő, az infláció pedig 1,4 százalék lesz az egész unió, 1,1 százalék az euróövezet esetében - jósolja az a csütörtökön Brüsszelben közzétett jelentés, amely az EU hét legnagyobb nemzetgazdaságának kilátásait tekinti át.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Financial Times: Hidegben nem indul be a gazdaság]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100224-ft-rossz-ido-miatt-keslekedik-a-gazdasagi-feliveles.html</link>
			<description><![CDATA[A szokatlanul rossz időjárás is egyike azon okoknak, amelyek miatt késlekedik a gazdasági növekedés beindulása a fejlett világban.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több százezer ingyenes magazint vitt el a válság]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100224-tobb-szazezer-ingyenes-magazint-vitt-el-a-valsag.html</link>
			<description><![CDATA[A reklámbevételből élő, ingyenes programmagazinok igen rossz évet zártak tavaly, így nem hogy a növekedést nem tudták tartani, de jelentős visszaesést is kénytelenek voltak elszenvedni - írja a Világgazdaság.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greenspan szerint kiegyensúlyozatlan a gazdasági felépülés]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100223-greenspan-rendkivul-kiegyensulyozatlan-a-gazdasagi-felepules.html</link>
			<description><![CDATA[Alan Greenspan volt Fed-elnök szerint "rendkívül kiegyensúlyozatlan" amerikai gazdasági felépülés. A munkanélküliség szintje makacsul maradhat - tette hozzá.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Fitch leminősítette a négy legnagyobb görög bankot]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100223-a-fitch-leminositette-a-negy-legnagyobb-gorog-bankot.html</link>
			<description><![CDATA[A Fitch Ratings leminősítette a négy legnagyobb görög bankot kedden, a nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanis a kormány költségvetési megszigorításai hatással lesznek a gazdaságra, befolyásolják a hitelkeresletet és csökkentik a vállalati nyereségeket.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>