[origo]
| Ausztria | ||||
| Név | Poszt | Meccsek száma | Szavazatok | Pont |
| Christian Fuchs | középpályás | 1 | 250 | 5.86 |
| Jürgen Macho | kapus | 3 | 646 | 5.77 |
| György Garics | védő | 2 | 521 | 5.73 |
| Joachim Standfest | középpályás | 1 | 125 | 5.63 |
| Ivica Vastic | középpályás | 2 | 396 | 5.44 |
| Andreas Ivanschitz | középpályás | 3 | 646 | 5.42 |
| Ümit Korkmaz | középpályás | 3 | 646 | 5.41 |
| Martin Harnik | csatár | 3 | 646 | 5.3 |
| Ronald Gercaliu | védő | 1 | 125 | 5.28 |
| René Aufhauser | középpályás | 3 | 646 | 5.26 |
| Martin Hiden | védő | 1 | 250 | 5.26 |
| Martin Stranzl | védő | 3 | 646 | 5.25 |
| Christoph Leitgeb | középpályás | 2 | 516 | 5.23 |
| Sebastian Prödl | védő | 2 | 396 | 5.22 |
| Roland Linz | csatár | 2 | 396 | 5.21 |
| Emanuel Pogatetz | védő | 3 | 646 | 5.2 |
| Roman Kienast | csatár | 3 | 641 | 5.1 |
| Jürgen Säumel | középpályás | 3 | 641 | 5.1 |
| Erwin Hoffer | csatár | 1 | 250 | 5 |
Apa driftelni tanul
Kipróbáltuk a boxermotoros, hátsókerekes vadonat új Toyota kupét, a GT86-ot.
Klipforgatás, turné: Megasztár kiesők tervei
Adrienn és Bozont már együtt él, Farkas Jenser Balázs jogsira hajt, dalt ír.
Miért nem hagyja a francba a megszorításokat Európa?
Miért nincs alternatívája a megszorításoknak, merre vezet Orbán magyar útja?