Vágólapra másolva!
Továbbra is a belga Justine Henin vezeti a női teniszezők világranglistáját, amelyen a francia nyílt bajnokságon hazai közönség előtt szereplő Amelie Mauresmo feljött a negyedik helyre. A legjobb magyar, Szávay Ágnes egy helyet rontva múlt heti állásán jelenleg a 102.

Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Justine Henin (belga) 4119 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 3453
3. (3.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3032
4. (5.) Amelie Mauresmo (francia) 2801
5. (4.) Jelena Jankovic (szerb) 2727
6. (6.) Martina Hingis (svájci) 1991
7. (8.) Ana Ivanovic (szerb) 1906
8. (9.) Serena Williams (amerikai) 1880
9. (10.) Ana Csakvetadze (orosz) 1866
10. (7.) Nicole Vaidisova (cseh) 1813
11. (11.) Dinara Szafina (orosz) 1798
12. (12.) Nagyja Petrova (orosz) 1772
13. (13.) Daniela Hantuchova (szlovák) 1769
14. (14.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1740
15. (15.) Patty Schnyder (svájci) 1525
...102. (101.) Szávay Ágnes 307,25
...123. (123.) Czink Melinda 257,50
...157. (158.) Nagy Kyra 195
...229. (231.) Gubacsi Zsófia 116

Nem történt változás a férfi teniszezők világranglistáin: a hagyományos rangsorban továbbra is a svájci Roger Federer vezet, míg az idei eredmények alapján készülő ATP Race-ben változatlanul a spanyol Rafael Nadal áll az élen.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 7515 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5225
3. (3.) Andy Roddick (amerikai) 2930
4. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2840
5. (5.) Fernando Gonzalez (chilei) 2810
6. (6.) Novak Djokovic (szerb) 2810
7. (7.) Ivan Ljubicic (horvát) 2260
8. (8.) James Blake (amerikai) 2180
9. (9.) Tommy Robredo (spanyol) 2100
10. (10.) Thomas Haas (német) 2095
11. (11.) Andy Murray (brit) 2090
12. (12.) Tomas Berdych (cseh) 2020
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 1900
14. (14.) David Ferrer (spanyol) 1725
15. (15.) Mihail Juzsnij (orosz) 1685

ATP Race (az idei eredmények alapján):
1. (1.) Nadal 535 pont
2. (2.) Federer 461
3. (3.) Djokovic 377
4. (4.) Gonzalez 266
5. (5.) Roddick 233
6. (6.) Murray és (7.) Ljubicic 214-214
8. (8.) Haas 210
9. (9.) Davigyenko 205
10. (10.) Ferrer 198.