Múltja nagy, közeljövője is fényes.
| Alapítva: | 1899 |
| Címe: | Via F. Turati 3, 20 121 Milano |
| Telefon: | 00-39-02-62281 |
| Fax: | 00-39-02-6598876 |
| Honlap: | acmilan.it |
| Elnök: | Silvio Berlusconi |
| Stadion: | Giuseppe Meazza (85 700 férőhelyes) |
| Színe: | piros-fekete |
| Edző: | Carlo Ancelotti |
| Eddigi sikerei: | 16-szoros bajnok (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999), négyszeres kupagyőztes (1967, 1972, 1973, 1977), négyszeres Szuperkupa-győztes (1988, 1992, 1993, 1994), ötszörös BEK-győztes (1963, 1969, 1989, 1990, 1994), kétszeres KEK-győztes (1968, 1973), háromszoros európai Szuperkupa-győztes (1989, 1990, 1995), háromszoros Világkupa-győztes (1969, 1989, 1990) |
2002-2003-as BL-meccsei:
| első csoportkör | |||
| Milan | - | Lens | 2-1 |
| Deportivo | - | Milan | 0-4 |
| Bayern | - | Milan | 1-2 |
| Milan | - | Bayern | 2-1 |
| Lens | - | Milan | 2-1 |
| Milan | - | Deportivo | 1-2 |
| tabella | |||
| második csoportkör | |||
| Milan | - | Real | 1-0 |
| Dortmund | - | Milan | 0-1 |
| Milan | - | Lokomotiv | 1-0 |
| Lokomotiv | - | Milan | 0-1 |
| Real | - | Milan | 3-1 |
| Milan | - | Dortmund | 0-1 |
| tabella | |||
| negyeddöntő | |||
| Ajax | - | Milan | 0-0 |
| Milan | - | Ajax | 3-2 |
| elődöntő | |||
| Milan | - | Inter | 0-0 |
| Inter | - | Milan | 1-1 |
| döntő: | |||
| Milan | - | Juventus | 0-0 (3-2) |
játékosok:
|
mezszám |
név | szül. | cm/kg | m | g* |
| kapusok: | |||||
| 1. | Valerio Fiori | 1969. 04. 27. | 185/75 | 10 | - |
| 12. | Dida de Jesús Silva (brazil) | 1973. 10. 01. | 195/85 | 17 | - |
| 18. | Christian Abbiati | 1977. 07. 08. | 192/90 | 28 | - |
| hátvédek: | |||||
| 2. | Thomas Helveg (dán) | 1971. 06. 24. | 179/81 | 22 | 1 |
| 3. | Paolo Maldini | 1968. 06. 26. | 185/77 | 112 | 1 |
| 4. | Kaha Kaladze (grúz) | 1978. 02. 27. | 186/76 | 66 | 3 |
| 13. | Alessandro Nesta | 1976. 03. 19. | 187/79 | 57 | 1 |
| 14. | Dario Simic (horvát) | 1975. 11. 12. | 180/74 | 43 | 3 |
| 16. | José Antonio Chamot (argentin) | 1969. 05. 17. | 185/78 | 43 | 1 |
| 19. | Alessandro Costacurta | 1966. 04. 24. | 180/75 | 91 | - |
| 24. | Martin Laursen (dán) | 1977. 02. 26. | 190/83 | 18 | - |
| 25. | Roque Júnior (brazil) | 1976. 09. 31. | 186/73 | 18 | - |
| középpályások: | |||||
| 5. | Fernando Redondo (argentin) | 1969. 06. 06. | 186/75 | 41 | - |
| 8. | Gennaro Ivan Gattuso | 1978. 01. 09. | 174/70 | 42 | 1 |
| 10. | Manuel Ruí Costa (portugál) | 1972. 03. 29. | 180/74 | 65 | 9 |
|
20. |
Clarence Seedorf (holland) | 1976. 04. 01. | 177/76 | 72 | 7 |
| 21. | Andrea Pirlo | 1979. 05. 19. | 177/75 | 29 | - |
| 23. | Massimo Ambrosini | 1977. 05. 29. | 180/67 | 35 | - |
| 27. | Claudio Santos Serginho (brazil) | 1971. 06. 27. | 181/75 | 33 | 2 |
| 28. | Samuele Dalla Bona | 1981. 02. 06. | 185/76 | 8 | - |
| 32. | Cristian Brocchi | 1976. 01. 30. | 170/76 | 7 | - |
| csatárok: | |||||
| 7. | Andrij Sevcsenko (ukrán) | 1976. 09. 29. | 183/72 | 67 | 36 |
| 9. | Filippo Inzaghi | 1973. 08. 09. | 181/74 | 55 | 35 |
| 11. | Rivaldo (brazil) | 1972. 04. 19. | 186/75 | 63 | 31 |
| 15. | Jon Dahl Tomasson (dán) | 1976. 08. 29. | 182/74 | 50 | 14 |
| 30. | Marco Borriello | 1982. 06. 18. | 180/73 | 1 | |
(FOCIVILÁG)
Nem tudnak lenyomni a víz alá - Kiss Gergely klub nélkül készül az olimpiára
Kiss Gergely a BL-ben a legjobb négy közé jutott, a magyar bajnokságban pedig aranyérmet nyert a Vasassal, az egyesület anyagi okok miatt mégsem tartotta meg a ...
Nem tudnak lenyomni a víz alá - Kiss Gergely klub nélkül készül az olimpiára
Kiss Gergely a BL-ben a legjobb négy közé jutott, a magyar bajnokságban pedig aranyérmet nyert a Vasassal, az egyesület anyagi okok miatt mégsem tartotta meg a ...
Nem tudnak lenyomni a víz alá - Kiss Gergely klub nélkül készül az olimpiára
Kiss Gergely a BL-ben a legjobb négy közé jutott, a magyar bajnokságban pedig aranyérmet nyert a Vasassal, az egyesület anyagi okok miatt mégsem tartotta meg a ...
Kizárták a Kovács, Janics párost Duisburgban
A középfutam után kizárták a versenyből az 500 méteren szereplő Kovács Katalin, Douchev-Janics Natasa párost a duisburgi kajak-kenu Világkupa-versenyen, mert a ...
Titkon azt reméltem, nyerni tudok - három magyar ezüst az úszó-Eb-n
Risztov Éva 1500 méter gyorson, Cseh László 100 pillangón, Bernek Péter pedig 200 háton lett - egyaránt új országos csúccsal - ezüstérmes a debreceni úszó ...
Kozák Danuta megnyerte a Világkupát, így ő indul egyesben az olimpián
Kozák Danuta képviseli majd a magyar színeket női K-1 500 m-en a londoni olimpián, miután szombaton megnyerte a szám fináléját a duisburgi kajak-kenu Világkupa-versenyen.
Nem kellenek jóllakott játékosok - interjú a győri kézicsapat spanyol edzőjével
Néhány hónapja Ambros Martín még az Itxako edzőjeként a Győri Audi ETO ellen irányította csapatát a kézilabda Bajnokok Ligájában, pedig akkor már tudta, hogy a szezon ...
Pocsék büntetőzők a hollandok, az angolok nem reménytelenek
Nem mindig válnak be a büntetőkről szóló sztereotípiák, ezt a Bayern München Bajnokok Ligája-döntős bukása is bizonyítja. Azért a németek zömmel jók a műfajban, ám ...
Madrid rémálmával búcsúzik Guardiola
Együtt harcoltak Francóék ellen, ha a spanyol himnuszt kell fütyülni, akkor egymást harsogják túl, a '80-as években azonban botrányos meccseiktől volt hangos ...
Kiszámíthatatlan valóságshow ördögi cselekkel
A múlt hétvégén elkezdődött a brazil bajnokság, amely színvonalában egyre inkább közelíti, gazdaságilag pedig lassan fel is veszi a versenyt az európai topligákkal. ...
Szédületes éremrekordokat ostromolnak a magyar úszók az Eb-n
Az egy nap alatt szerzett négy aranyéremmel közel került minden idők legeredményesebb Eb-szerepléséhez Debrecenben a magyar úszóválogatott, ehhez még két elsőség és egy ...
Egy felpumpált bajnokság dísze lehet Drogba
A Kínai Kommunista Párt ösztönzésére az elmúlt években hatalmas összegeket fektettek az ország labdarúgásba, aminek eredményeképpen Nicolas Anelka és Marcello Lippi után ...
Büdös az edzőknek a liverpooli kispad
Közel egy hete keresi új edzőjét a Liverpool, de a jelöltek többsége már tárgyalásra is nemet mondott. A patinás klub kispadja a nagyobb neveknek valószínűleg túl nagy ...
Több alapember is távozik a Chelsea-től
Bosingwa, Kalou, Essien és Malouda is távozhat a Chelsea-től, a helyükre Hazard, Hulk vagy Doumbia érkezhet.
Apa driftelni tanul
Kipróbáltuk a boxermotoros, hátsókerekes vadonat új Toyota kupét, a GT86-ot.
Véget ért a Megasztár, nyert a nagy esélyes
Nagyjából két hónapja lehet tudni, hogy Radics Gigi lesz a befutó.
Miért nem hagyja a francba a megszorításokat Európa?
Miért nincs alternatívája a megszorításoknak, merre vezet Orbán magyar útja?