Vágólapra másolva!
f gy d v gk p
1. Real Madrid 32 17 8 7 61-33 59
2. Valencia 32 16 11 5 39-25 59
3. Deportivo 32 16 7 9 49-37 55
4. Celta 32 14 12 6 59-38 54
5. Betis 32 13 13 6 35-26 52
6. Barcelona 32 14 9 9 52-31 51
7. Bilbao 32 13 9 10 46-54 48
8. Malaga 32 11 12 9 37-37 45
9. Alavés 32 14 3 15 34-36 45
10. Espanyol 32 11 8 13 39-46 41
11. Valladolid 32 11 8 13 36-50 41
12. Sevilla 32 10 9 13 43-37 39
13. Villarreal 32 9 10 13 39-43 37
14. Real Sociedad 32 10 7 15 39-44 37
15. Mallorca 32 10 7 15 36-42 37
16. Las Palmas 32 9 10 13 35-41 37
17. Rayo Vallecano 32 8 10 14 36-47 34
18. Osasuna 32 8 10 14 29-43 34
19 Zaragoza 32 9 7 16 29-45 34
20 Tenerife 32 8 8 16 25-43 32

A góllövőlista élcsoportja:
17 - Catanha (Celta Vigo)
16 - Morientes (Real Madrid), Kluivert (Barcelona)
15 - Tristán (Deportivo)
14 - Raúl (Real Madrid), Moises Garcia (Sevilla)
13 - Fernando (Valladolid), Tamudo (Espanyol), Urzaiz (Bilbao)
11 - Saviola (Barcelona), Luque (Mallorca)