|
2000. október 2., hétfő, 10.44
A szakmai elemzések csak ezután kezdődnek, a sikereket és a kudarcokat - főleg az utóbbiakat - leghamarabb néhány hét múlva lehet megalapozottan értékelni, de annyi egy gyorsmérlegben is leszögezhető: a magyar olimpiai csapat kiegyensúlyozott volt, s nagyjából ugyanannyi volt az örömteli, mint a csalódást okozó teljesítmény. Ennek magyarázata: eleve voltak a csapatban olyanok, akiket a középmezőnybe (vagy még oda sem, például a szinkronúszók) vártak, s sokan megfeleltek ennek az előzetes besorolásnak.
 A legnagyobb figyelem a a pólósokra irányult, és ők meg is örvendeztették a népet | A 25 sportágban érdekelt 191 magyar olimpikon közül 23 lett aranyérmes Sydneyben, összesen 49-en állhattak dobogóra és 75-en végeztek az 1-6. hely valamelyikén.
Az olimpiai bajnokok között két "duplázó" található: a kajakos Storcz Botond és Kammerer Zoltán dicsekedhet 2-2 arannyal, s ugyanez a helyzet az ezüstérmesek esetében is, mert szintén két kajakos, Kovács Katalin és Szabó Szilvia ült két második helyezett hajóban.
Az olimpiai bajnokok száma 5 sportágban: 23. Közülük tizenhárman a vízilabdacsapat játékosai, a többiek: 7 kajak-kenus, 1-1 úszó, tornász és vívó. Ezüstérmet 22-en nyertek (szintén 5 sportágban): 15 kézilabdázó, 4 kajakos, 1-1 birkózó, súlyemelő, s öttusázó. A 3 sportág 3 bronzérmén négyen osztoztak: 2 kajak-kenus, 1-1 sportlövő és ökölvívó.
 Négy aranyat, három ezüstöt és két bronzot remélt a kajak-kenusoktól az [origo], 4-2-1 lett belőle, és így is a legeredményesebb válogatott lett az övék | Az olimpiai pontot érő 4-6. helyet szerzők 26-an vannak, köztük ketten (negyedikek), illetve négyen (ötödikek) olyanok, akik - úgymond - "második" számukban produkálták ezt az eredményt, miután más számban érmet is nyertek (például az olimpiai bajnok Kovács Ágnes, s a Pulai, Novák kenupáros).
Összességében: a maximális helytállást jelentő pontszerző helyezéseket a magyar olimpiai csapat egészének 39 százaléka szerezte.
Pontos kimutatás egyelőre nem készült, ráadásul ebből a megközelítésből óhatatlan a gyorsértékelés szubjektívizmusa is, de a 191 versenyző fennmaradó 71 százalékának hozzávetőlegesen a fele okozott csalódást, mert elmaradt a megalapozottan várt teljesítménytől. Különösen igaz ez a komplett magyar ötkarikás válogatottnak csaknem pontosan a 20 százalékát kitevő (38 versenyző) atlétaválogatottra: kirívóan gyengén szerepelt, egyetlen árva pontot érő helyezést sem sikerült ennek az alapsportágnak szereznie. Szemben az eredeti célkitűzéssel, az 1-2 éremmel és 13-17 ponttal. Nyilvánvaló: a magyar atlétikában komoly gondok vannak, ezek feltárása, s a konzekvenciák levonása - bár nem lesz könnyű, de - sürgős feladat.
 A nőikézisek ezüstje egyrészről bravúr, a döntőt nézve azonban csalódás | Bár minden elhamarkodott "néven nevezés" 24 órával az olimpia zárása után felesleges és veszélyes lenne, mégis hiba volna elhallgatni, hogy kik azok, akik negatív magyar hősei a sydneyi játékoknak. Íme, a közel sem teljes névsoruk: a női párbajtőrözők Nagy Timea kivételével, Ferjancsik Domonkos (kardvívó), Sike József (sportlövő), Gécsek Tibor (atléta), Vereckei Ákos, Kőbán Rita, Zala György (kajak-kenusok), Simóka Nóra, Vörös Zsuzsanna, Sárfalvi Péter (öttusázók), valamennyi dzsúdós, Lakatos Pál, Balzsay Károly (ökölvívók).
Hárman voltak a magyarok között, akik egyáltalán nem tehették próbára tudásukat az olimpián, vagyis - szélsőséges megfogalmazással - turistaszerepre kényszerültek: az atléta Németh Roland (a 4x100-as váltó előbb kiesett, mint ahogy ő "beszállt" volna), a súlyemelő Popa Adrián (a bemelegítésnél újult ki egy régebbi sérülése) és a díjugrató Túri József (őrá a kategorizálás csak áttételesen érvényes, ő a legbalszerencsésebb, mert a lova bukott meg a verseny előtti egészségügyi vizsgán).
Érmesek, pontszerzők
aranyérem | 8 |
Csollány Szilveszter | torna, gyűrű szerenkénti döntő |
Férfivízilabda-válogatott (Kósz Zoltán, Székely Bulcsú, Märcz Tamás, Varga Zsolt, Kásás Tamás, Vári Attila, Kiss Gergely, Benedek Tibor, Fodor Rajmund, Szécsi Zoltán, Steinmetz Barnabás, Molnár Tamás, Biros Péter) |
Kammerer Zoltán, Storcz Botond | kajak-2, 500 m |
Kammerer Zoltán, Storcz Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor | kajak-4, 1000 m |
Kolonics György | kenu-1, 500 m |
Kovács Ágnes | úszás, 200 mell |
Nagy Tímea | vívás, párbajtőr egyéni |
Novák Ferenc, Pulai Imre | kenu-2, 500 m |
| |
ezüstérem | 6 |
Balogh Gábor | öttusa |
Bárdosi Sándor | kötöttfogású birkózás, 85 kg |
Kovács Katalin, Szabó Szilvia | kajak-2 |
Kovács Katalin, Szabó Szilvia, Viski Erzsébet, Kőbán Rita | kajak-4 |
Márkus Erzsébet | súlyemelés 69 kg |
Nőikézilabda-válogatott (Farkas Andrea, Zsemberyné Simics Judit, Nagy Anikó, Pádár Ildikó, Deli Rita, Radulovics Bojana, Pigniczki Krisztina, Farkas Ágnes, Kántor Anikó, Siti Beáta, Kökény Beatrix, Pálinger Katalin, Lőwy Dóra, Kulcsár Anita, Balogh Beatrix) |
| |
bronzérem | 3 |
Bártfai Krisztián, Veréb Krisztián | kajak-2, 1000 m |
Erdei Zsolt | ökölvívás, 75 kg |
Igaly Diana | sportlövészet, skeet |
| |
4. hely | 5 |
Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina | asztalitenisz páros |
Czene Attila | úszás, 200 m vegyes |
Ferjancsik Domonkos | vívás, kard egyéni |
Nőipárbajtőr-csapat (Nagy Tímea, Szalay Gyöngyi, Mincza Ildikó) |
Vereckei Ákos | kajak-1, 500 m |
| |
5. hely | 9 |
Gerebics Roland | sportlövészet, dupla trap |
Horváth Péter, Güttler Károly, Gáspár Zsolt, Zubor Attila | úszás, 4x100 m vegyesváltó |
Kardcsapat (Ferjancsik Domonkos, Köves Csaba, Nemcsik Zsolt, Takács Péter) |
Kovács Ágnes | úszás, 100 m mell |
Likerecz Gyöngyi | súlyemelés 75 kg |
Novák Ferenc, Pulai Imre | kenu-2, 1000 m |
Pető Tibor, Haller Ákos | evezés, kétpár |
Salim József | tékvandó 58 kg |
Szabolcsi Szilvia | pályakerékpár, repülőverseny |
| |
6. hely | 4 |
Kovács Zoltán | súlyemelés 94 kg |
Kőbán Rita | kajak-1 |
Nőitőr-csapat (Knapek Edina, Lantos Gabriella, Mohamed Aida) |
Supola Zoltán | torna, lólengés szerenkénti döntő | további helyezések:
7. | Férfipárbajtőr-csapat (Kovács Iván, Fekete Attila, Marsi Márk) |
7. | Gécsek Tibor | atlétika, kalapács |
7. | Kapuvári Gábor | birkózás, szabadfogás 85 kg |
7. | Mohamed Aida | vívás, tőr egyéni |
8. | Marsi Márk | vívás, tőr egyéni |
8. | Stark Tibor | súlyemelés +105 kg |
8. | Vaszi Tünde | atlétika, távolugrás |
8. | Zsivoczky Attila | atlétika, tízpróba |
9. | Güttler Károly | úszás, 100 m mell |
9. | Mincza Ildikó | vívás, párbajtőr egyéni |
9. | Szik Melinda | súlyemelés +75 kg |
9. | Zubor Attila | úszás, 100 m gyors |
10. | Batházi István | úszás, 400 m vegyes |
10. | Czene Attila, Gáspár Zsolt, Simon Jácint, Szabados Béla | úszás, 4x200 m gyorsváltó |
10. | Horváth Péter | úszás, 100 m hát |
11. | Deák Bárdos Mihály | kötöttfogású birkózás, 130 kg |
11. | Farkas Zoltán | súlyemelés 62 kg |
11. | Fekete Attila | vívás, párbajtőr egyéni |
11. | Gáspár Zsolt | úszás, 100 m pillangó |
11. | Köves Csaba | vívás, kard egyéni |
11. | Kürtösi Zsolt | atlétika, tízpróba |
11. | Lengyel Imre | műugrás, döntő 613.47 pont |
11. | Sike József | sportlövészet, futócél |
11. | Szabados Béla | úszás, 200 m gyors |
12. | Ángyán József | sportlövészet, futócél |
12. | Jambrik István | sportlövészet, gyorstüzelő pisztoly 25 m |
12. | Szabolcsi Szilvia | pályakerékpár, 500 m állórajtos időfutam |
13. | Alliquander Anna, Remsei Mónika | evezés, könnyűsúlyú kétpár |
13. | Divós Katalin | atlétika, kalapács |
13. | Kiss Annamária, Kovács Ágnes, Ferenczy Orsolya, Lakos Gyöngyvér | úszás, 4x100 m vegyesváltó |
13. | Rózsa Norbert | úszás, 200 m mell |
13. | Sidi Péter | sportlövészet, szabadpuska 50 m (60 fekvő) |
14. | Berzicza Tamás | kötöttfogású birkózás, 76 kg |
14. | Pálinkás Lajos | sportlövészet, gyorstüzelő pisztoly 25 m |
14. | Risztov Éva | úszás, 800 m gyors |
14. | Szabó Nikolett | atlétika, gerely |
14. | Zubor Attila | úszás, 200 m gyors |
15. | Hajdu Balázs | vitorlázás, Finn dingi |
15. | Hirbik Csaba | kötöttfogású birkózás, 69 kg |
15. | Sidi Péter | sportlövészet, légpuska 10 m |
15. | Vörös Zsuzsanna | öttusa |
16. | Fazekas Róbert | atlétika, diszkosz |
16. | Risztov Éva | úszás, 200 m pillangó |
17. | Annus Adrián | atlétika, kalapács |
17. | Földingné Nagy Judit | atlétika, maraton |
17. | Gombos Zsolt | birkózás, szabadfogás 130 kg |
17. | Nemcsik Zsolt | vívás, kard egyéni |
17. | Sárfalvi Péter | öttusa |
18. | Czingler Zsolt | atlétika, hármas |
18. | Eszes Tamás | vitorlázás, Laser |
18. | Győrffy Dóra | atlétika, magasugrás |
18. | Majoros István | kötöttfogású birkózás, 58 kg |
18. | Szalay Gyöngyi | vívás, párbajtőr egyéni |
18. | Urbanikné Rosza Mária | atlétika, 20 km gyaloglás |
19. | Batházi István | úszás, 200 m vegyes |
19. | Edöcsény Nóra | triatlon |
19. | Korányi Balázs | atlétika, 800 m |
19. | Kovács Iván | vívás, párbajtőr egyéni |
19. | Ritter Árpád | birkózás, szabadfogás, 76 kg |
20. | Fráter Viktória | ritmikus gimnasztika |
21. | Csillag Levente | atlétika, 110 m gát |
21. | Knapek Edina | vívás, tőr egyéni |
21. | Kovács Viktor, Pauer Géza, Babály László, Gyulai Miklós | atlétika, 4x100 m váltó |
22. | Barta Nóra | műugrás |
22. | Kovács Balázs | atlétika, 110 m gát |
23. | Ferenczy Orsolya | úszás, 100 m pillangó |
23. | Hámori Zsuzsanna, Marschalkó Petra | szinkronúszás |
23. | Kálovics Anikó | atlétika, 10 000 m |
23. | Máté Gábor | atlétika, diszkosz |
23. | Molnár Erika | triatlon |
23. | Simóka Nóra | öttusa |
24. | Ajkler Zita | atlétika, távolugrás |
24. | Bodrogi Viktor | úszás, 200 m pillangó |
24. | Gádorfalvi Áron | vitorlázás, szörf |
24. | Lantos Gabriella | vívás, tőr egyéni |
25. | Gádorfalvi Luca | vitorlázás, szörf |
25. | Kiss Szilárd | atlétika, súly |
25. | Németh Zsolt | atlétika, kalapács |
25. | Pintér Orsolya | műugrás, selejtező |
25. | Sidi Péter | sportlövészet, szabadpuska 50 m |
26. | Dombi Zétény, Szeglet Zsolt, Kilvinger Attila, Bédi Tibor | atlétika, 4x400 m váltó: |
28. | Kiss Annamária | úszás, 200 m hát |
29. | Goszleth Marcell, Szörényi Ádám | vitorlázás, 470-es osztály |
29. | Lakos Gyöngyvér | úszás, 100 m gyors |
29. | Pálinkás Lajos | sportlövészet, légpisztoly 10 m |
29. | Risztov Éva | úszás, 400 m gyors |
29. | Szebenszky Anikó | atlétika, 20 km gyaloglás |
29. | Urbanik Sándor | atlétika, 20 km gyaloglás 1:26:16 ó |
30. | Kuttor Csaba | triatlon |
30. | Petráhn Barbara | atlétika, 400 m |
31. | Szilágyi Zoltán | úszás, 400 m gyors |
34. | Hajnal András | toronyugrás |
36. | Kiss Annamária | úszás, 100 m hát |
36. | Nyeste Adrienn | torna, ugrás |
37. | Dudás Gyula | atlétika, 20 km gyaloglás |
37. | Dudás Gyula | atlétika, 50 km gyaloglás |
39. | Góg Anikó | triatlon |
39. | Szeglet Zsolt | atlétika 400 m |
42. | Jambrik István | sportlövészet, légpisztoly 10 m |
50. | Bédi Tibor | atlétika, 400 m gát |
63. | Nyeste Adrienn | torna, talaj |
75. | Nyeste Adrienn | torna, felemáskorlát |
helyezetlenek:
Bátorfi Csilla | asztalitenisz egyéni |
Molnár Zita | asztalitenisz egyéni |
Tóth Krisztina | asztalitenisz egyéni |
Németh Roland | atlétika, 4x100 m |
Czukor Zoltán | atlétika, 50 km gyaloglás |
Kővágó Zoltán | atlétika, diszkosz |
Ináncsi Rita | atlétika, hétpróba |
Donáth Katalin | atlétika, rúd |
Szabó Zsuzsanna | atlétika, rúd |
Csősz Imre | cselgáncs, +100 kg |
Kovács Antal | cselgáncs, 100 kg |
Csizmadia Eszter | cselgáncs, 63 kg |
Csák József | cselgáncs, 66 kg |
Illyés Miklós | cselgáncs, 73 kg |
Tölgyesi Krisztián | cselgáncs, 81 kg |
Zala György | kajak-kenu, c-1 1000 m |
Kökény Roland | kajak-kenu, k-1 1000 m |
Turi József | lovaglás, díjugratás |
Lakatos Pál | ökölvívás, 48 kg |
Balzsay Károly | ökölvívás, 71 kg |
Tamtom Péter | súlyemelés, 105 kg |
Popa Adrián | súlyemelés, 77 kg |
Kuti Kis Rita | tenisz egyes |
Mandula Petra | tenisz egyes |
Marosi Katalin | tenisz egyes |
Sávolt Attila | tenisz egyes |
Köves Gábor, Sávolt Attila | tenisz páros |
Mandula Petra, Marosi Katalin | tenisz páros |
Bodrogi Viktor | úszás, 200 m hát |
(MTI)
|