Talmácsi második Jerezben

Vágólapra másolva!
Az Apriliával versenyző Talmácsi Gábor a második időt érte el a 125 köbcentisek első időmérő edzésén a gyorsasági motoros-világbajnokság idei második versenyén, a jerezi Spanyol Nagydíjon.
Vágólapra másolva!

A jerezi futam első időmérő edzésén Talmácsi Gábor az ideiglenes második rajtkockát szerezte meg. Talmánál csak Mattia Pasini tudott gyorsabb kört futni, az olasz 1'47.371 ideje azonban csupán 0.14 másodperccel volt gyorsabb Gáborénál.

Az igazsághoz hozzátartozik azonban az is, hogy a magyar versenyzőnek szinte egyetlen tiszta köre sem volt a 30 perces kvalifikáció során, az edzés utolsó perceiben is éppen csetlő-botló társait kerülgette. Utóbbiakból nem volt kevés a pénteki nap során, többek között a cseh Lukas Pesek, két KTM, és a holland Litjens is eldobta motorját.

A délelőttinél mindössze két fokkal melegebb körülmények között a KTM-es Koyama a harmadik helyen folytatta az első edzésen megkezdett kiváló teljesítményét, az első rajtsor leghátsóbb pozícióját pedig Pesek kaparintotta meg még bukása előtt.

Az ötödik rajtkockának ideiglenesen Simone Corsi örülhet, míg a Katari Nagydíj győztese, Hector Faubel mindössze öt kör megtétele után csupán a hatodik helyen tanyázik.

A nyolcadliteresek rajtsorrendje két időmérő edzés alapján áll össze, a második tréninget szombaton 13:05 órától rendezik. A futamra vasárnap kerül sor.

A 125 köbcentisek pénteki időmérőjének eredménye:
1. M.PASINI APRILIA 1'47.371
2. TALMÁCSI G. APRILIA 1'47.511 +0.140
3. T.KOYAMA KTM 1'48.178 +0.807
4. L.PESEK DERBI 1'48.188 +0.817
5. S.CORSI APRILIA 1'48.225 +0.854
6. H.FAUBEL APRILIA 1'48.515 +1.144
7. R.DE ROSA APRILIA 1'48.642 +1.271
8. M.RANSEDER DERBI 1'48.831 +1.460
9. A.IANNONE APRILIA 1'49.007 +1.636
10. A.MASBOU HONDA 1'49.056 +1.685
11. B.SMITH HONDA 1'49.320 +1.949
12. J.OLIVE APRILIA 1'49.357 +1.986
13. S.CORTESE APRILIA 1'49.405 +2.034
14. E.RABAT HONDA 1'49.460 +2.089
15. M.DI MEGLIO HONDA 1'49.672 +2.301
16. P.TUTUSAUS APRILIA 1'49.725 +2.354
17. S.GADEA APRILIA 1'49.746 +2.375
18. L.ZANETTI APRILIA 1'50.019 +2.648
19. N.TEROL DERBI 1'50.026 +2.655
20. P.NIETO APRILIA 1'50.060 +2.689
21. P.ESPARGARO APRILIA 1'50.120 +2.749
22. R.KRUMMENACHER KTM 1'50.269 +2.898
23. R.MURESAN DERBI 1'50.905 +3.534
24. S.GROTZKYJ APRILIA 1'50.928 +3.557
25. D.WEBB HONDA 1'51.046 +3.675
26. F.SANDI APRILIA 1'51.524 +4.153
27. S.BONSEY KTM 1'51.672 +4.301
28. D.SAEZ APRILIA 1'52.441 +5.070
29. H.VAN DEN BERG APRILIA 1'52.545 +5.174
30. J.LITJENS HONDA 1'52.633 +5.262
31. R.TAMBURINI APRILIA 1'52.953 +5.582
32. D.LOMBARDI HONDA 1'53.068 +5.697
33. D.AEGERTER APRILIA 1'53.501 +6.130
34. I.MAESTRO HONDA 1'53.590 +6.219

Forrás: www.motogphirek.hu