A nők alig rúghatnak labdába a legjelentősebb állami cégek vezérkarában - derül ki az [origo] adatgyűjtéséből. Összehasonlítottuk a nemek arányát és a fizetéseket 28 jelentős állami tulajdonú vállalat vezetőségében. Erre egy múlt héten hatályba lépett kormányrendelet adott lehetőséget, amely az állami és önkormányzati tulajdonú cégeket kötelezte arra, hogy hozzák nyilvánosságra vezetőik fizetését.
A végeredmény lesújtó - bár statisztikánk nem teljes (a nehézségekről keretes írásunkban olvashat). Az általunk megvizsgált cégek vezetősége alapján az állami cégek legfelsőbb vezetésében alig vannak nők, ha mégis, legtöbbször kevesebbet keresnek, mint a hasonló pozícióban dolgozó férfiak.
A 28 állami céget összesen 696 ember vezeti, közülük 536 (77 százalék) férfi, 160 (23 százalék) nő, vagyis a vezető testületekben egy nőre 3,36 férfi jut. Még rosszabb az arány a legfelsőbb vezetésben: a vezérigazgatók között csupán 7,1 százalék a nők aránya (a vizsgált 28 cégből csupán kettőt vezet nő). A felügyelőbizottságok, ellenőrző bizottságok, igazgatóságok tagjai és elnökei körében pedig 239 férfira 51 nő jut.
Nők és férfiak száma a jelentősebb állami cégek vezetésében
(Ahol elérhetők az adatok)
| Vezérigazgatók | Felsővezetők | Középvezetők | Fb-, eb-, ig-tagok, elnökök |
NŐK | 2 | 44 | 63 | 51 |
FÉRFIAK | 26 | 163 | 108 | 239 |
Összehasonlítottuk az azonos beosztásban vagy azonos szervezeti szinten dolgozók havi átlagbérét is (a kategóriákról keretes írásunkban olvashat). Ebből kiderült, hogy a legtöbb esetben a férfiak átlagosan többet keresnek, mint a hasonló munkakörű nők.
A felsővezetők között 13 cégnél keresnek többet, mint női kollégáik, míg a nők átlagfizetése csupán három cégnél magasabb. Az felügyelő bizottságok, ellenőrző bizottságok, igazgatóságok tagjainál még nagyobb a különbség: 20 cégnél a férfiak kerestek többet, a nők csak 3 cégnél állnak jobban alapbérük átlaga alapján.
A nők átlagfizetése azért is alacsonyabb, mert alig találtunk nőket elnöki, vezérigazgatói posztokban, az ilyen beosztásért járó, kiugróan magas alapbérek pedig felfelé húzzák a férfiak átlagkeresetét. Vannak ugyan női tagjai az fb-knek és igazgatóságoknak, de szinte soha nem közülük kerülnek ki az fb-elnökök vagy igazgatósági elnökök. A felső vezetésben a vezérigazgatók magas fizetése többnyire a férfiak átlagbérét növelte.
Azon cégek száma, ahol nők/férfiak átlagkeresete magasabb egy adott vezetői szinten
(Ahol van elérhető adat, és ahol akad nő a vezetőség adott szintjén)
| Vezérigazgatók | Felsővezetők | Középvezetők | Fb-, eb-, ig-tagok, elnökök |
NŐK | - | 3 | 5 | 3 |
FÉRFIAK | - | 13 | 4 | 20 |
EGYENLŐ | - | 0 | 3 | 0 |
Az [origo] által vizsgáltak között kivételesen nőies cégnek számít a rendezvényeket szervező Hungarofest Kht., amelyet Rubovszky Rita vezet, és amelynek legfelső vezetésében 4 nőre csupán egy férfi jut - igaz, ő többet keres (havi 630 ezer forint), mint négy kolléganője átlagosan (537 500 forint). A Hungarofest felügyelőbizottságában két nő mellett egy férfi dolgozik.
A másik, egy nő által vezetett cég a Magyar Posta Zrt., amelyet havi 2 840 000 forintos alapbérért Borosné Szűts Ildikó irányít. Az igazgatók, vezérigazgató-helyettesek között azonban összesen 8 nő dolgozik 26 férfi mellett, igaz, átlagban a nők keresnek jobban (1 423 800 az 1 327 000-rel szemben).
A 28 cég között 12 olyan van, amelynek felsővezetésében egyetlen nő sem dolgozik, és 5 olyan, amelynek sem a felügyelőbizottságában, sem az igazgatóságában nincs nő. A Magyar Villamos Műveket (MVM Zrt.) kizárólag férfiak vezetik: a vezérigazgató férfi, a felsővezetők, illetve az fb- és igazgatósági tagok között egyetlen nő sincs. A Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) a vezérigazgató és a helyettesei mindannyian férfiak.
Ugyanez a helyzet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél (MNV Zrt.), ahol a vezérigazgató és hat helyettese mindannyian férfiak, és csak alacsonyabb státuszban dolgoznak nők (a felsővezetésben 20 férfi és 9 nő, a középvezetők között 17 férfi és 2 nő, az fb- és igazgatósági tagok között 17 férfi és 1 nő dolgozik). A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két alelnöke közül Karvalits Ferenc 6 409 500 forintot, Király Júlia viszont 5 608 200 forint alapbért kap havonta.
Az [origo] a témában megkereste a Kormányszóvivői Irodát, arról érdeklődtünk, van-e kimutatások az állami vezetésben dolgozó nők arányáról. Válaszában az iroda azt közölte, nem létezik ilyen kimutatás. Miután az államigazgatásban túlnyomórészt köztisztviselők, közalkalmazottak dolgoznak, a fizetésükre a vonatkozó törvényi előírások az irányadóak, ami értelemszerűen nem tesz különbséget nők és férfiak között - közölte a Kormányszóvivői Iroda.
Összefoglaló táblázat
(A zárójelben megadott számok a nők, illetve férfiak havi átlagfizetését jelzik, amelyeket a cégek által megadott adatok alapján számoltunk ki. A felsővezetőknél a vezérigazgatók havi alapbérét is beszámítottuk az átlagba, ugyanúgy, ahogy a felügyelőbizottságok, igazgatóságok, ellenőrző bizottságok esetében az fb-elnökök és igazgatósági elnökök havi juttatását is. Az átlagokat százasig kerekítettük.)
Cégnév | Vezérigazgató | Felsővezetők | Középvezetők | Fb-, eb-, igazgatósági tagok, elnökök |
Államadósság Kezelő Központ Zrt. | férfi, 1 515 000 | 0 nő | 4 nő (773 750) 5 férfi (726 000) | 0 nő (-) 6 férfi (322 500) |
Állami Autópálya Kezelő Zrt. | férfi, 2 954 400 | 0 nő (-) 3 férfi (1 938 100) | - | 2 nő (165 000) 11 férfi (166 400) |
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | férfi, 300 000 | 0 nő (-) 1 férfi (300 000) | 1 nő (400 000) 4 férfi (375 000) | 0 nő (-) 3 férfi (53 300) |
Balatoni Halászati Zrt. | férfi, 700 000 | 0 nő (-) 3 férfi (503 300) | - | 0 nő (-) 7 férfi (68 600) |
Concordia Közraktár Zrt. | férfi, 772 000 | 5 nő (633 800) 5 férfi (591 200) | - | 1 nő (90 000) 10 férfi (97 000) |
Diákhitel Központ Zrt. | férfi, 1 941 000 | 0 nő (-) 3 férfi (1 505 300) | - | 4 nő (87 500) 7 férfi (74 300) |
Educatio Kft. | férfi, 800 000 | 2 nő (635 000) 8 férfi (686 250) | - | 3 nő (72 000) 2 férfi (81 000) |
Exim Bank | férfi, 3 621 000 | 0 nő (-) 2 férfi (2 832 000) | - | 3 nő (105 000) 10 férfi (316 900) |
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. | férfi, 1 964 200 | 0 nő (-) 4 férfi (1 839 000) | - | 6 nő (136 700) 11 férfi (148 200) |
Hungarofest Kht. | nő, 650 000 | 4 nő (537 500) 1 férfi (630 000) | 3 nő (500 000) 1 férfi (500 000) | 2 nő (49 500) 1 férfi (45 000) |
Hungaroring Sport Zrt. | férfi, 805 000 | 0 nő (-) 1 férfi (805 000) | - | 1 nő (70 000) 8 férfi (56 900) |
ITD Hungary Zrt. | férfi, 1 266 000 | 4 nő (862 500) 7 férfi (1 016 600) | 12 nő (513 500) 20 férfi (563 700) | 2 nő (47 300) 5 férfi (51 300) |
Kopint-Datorg Zrt. | férfi, 2 055 000 | 2 nő (1 562 000) 2 férfi (1 808 500) | - | 3 nő (83 300) 6 férfi (90 000) |
Magyar Fejlesztési Bank | férfi, 3 657 800 | 5 nő (1 970 000) 11 férfi (2 450 700) | - | 2 nő (112 500) 9 férfi (120 000) |
MAG Zrt. | férfi, 2 750 000 | 1 nő (1 400 000) 3 férfi (1 850 000) | 3 nő (885 000) 6 férfi (885 000) | 6 nő (52 500) 10 férfi (56 300) |
Magyar Közút Zrt. | férfi, 2 000 000 | 0 nő (-) 3 férfi (1 507 000) | - | 1 nő (90 000) 9 férfi (125 600) |
Magyar Nemzeti Bank | férfi, 8 011 800 | 1 nő (5 608 200) 2 férfi (7 210 650) | 2 nő (2 804 100) 4 férfi (2 804 100) | 2 nő (801 200) 6 férfi (868 000) |
MNV Zrt. | férfi, 3 500 000 | 9 nő (953 000) 20 férfi (1 268 800) | 2 nő (428 400) 17 férfi (450 000) | 1 nő (637 500) 17 férfi (792 600) |
Magyar Posta Zrt. | nő, 2 840 000 | 8 nő (1 423 800) 26 férfi (1 326 900) | - | 3 nő (166 700) 10 férfi (184 000) |
Magyar Turizmus Zrt. | férfi, 1 071 000 | 2 nő (775 000) 4 férfi (914 800) | 14 nő (513 500) 6 férfi (441 200) | 1 nő (94 500) 7 férfi (112 200) |
Magyar Villamos Művek Zrt. | férfi, 2 765 000 | 0 nő (-) 8 férfi (1 728 000) | - | 0 nő (-) 13 férfi (185 400) |
MAHART Zrt. | - | - | - | - |
MÁV Zrt. | férfi, 3 420 000 | 3 nő (1 700 000) 11 férfi (1 949 100) | 3 nő (1 166 600) 12 férfi (786 000) | 1 nő (130 000) 19 férfi (179 200) |
NIF Zrt. | férfi, 2 799 600 | 1 nő (1 545 000) 6 férfi (1 751 600) | 10 nő (800 000) 24 férfi (808 500) | 0 nő (-) 18 férfi (181 666) |
Nemzeti Színház Zrt. | férfi, 950 000 | 1 nő (650 000) 3 férfi (710 000) | 8 nő (428 800) 6 férfi (445 000) | 1 nő (55 800) 2 férfi (60 750) |
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. | - | - | - | - |
Szerencsejáték Zrt. | férfi, 2 185 000 | 1 nő (1 145 000) 8 férfi (1 497 625) | - | 2 nő (160 000) 11 férfi (173 600) |
Tiszavíz Kft. | férfi, 986 000 | 0 nő (-) 2 férfi (799 700) | 1 nő (412 800) 3 férfi (336 400) | 1 nő (90 000) 3 férfi (96 700) |
Tokaj Kereskedőház | férfi, 980 000 | 0 nő (-) 4 férfi (618 800) | - | 2 nő (60 000) 7 férfi (70 000) |
Volánbusz Zrt. | férfi, 1 194 000 | 4 nő (1 063 500) 9 férfi (816 900) | - | 1 nő (60 000) 10 férfi (67 000) |
Ha tud olyan állami céget, amelyet jórészt nők irányítanak, tudassa velünk! Írjon akkor is, ha ismer olyan céget, ahol a vezetésben az átlagnál is kevesebb nő dolgozik, az adatbázist folyamatosan frissítjük.