Vágólapra másolva!
 
névszül. időcmkgütőklub

Kapusok

1Stephen MURPHY 11.12.81 175 76 balEdinburgh Capitals
30Stevie LYLE 4.12.79 178 80 balHC Morzine, FRA
29Mark LEE 26.12.87 180 77 balNewcastle Vipers

Védők

4Mike ELLIS 21.5.73 180 82 jobbNottingham
11David PHILLIPS 14.8.87 191 81 jobbHull Stingrays
13James PEASE 28.8.81 188 100 balCoventry Blaze
14Jonathan WEAVER 20.1.77 180 85 balNewcastle Vipers
15Tom WATKINS 6.3.78 178 80 jobbCoventry Blaze
24Graeme WALTON 17.6.81 183 86 jobbBelfast Giants
28Danny MYERS 2.3.83 191 91 jobbNottingham
23Mark THOMAS 23.7.83 180 80 balSheffield Steelers

Csatárok

5David CLARKE 5.8.81 185 85 balNottingham
8Matt MEYERS 6.11.84 185 86 jobbNottingham
9Tony HAND 15.8.67 178 75 jobbManchester Phoenix
11Greg OWEN 19.6.81 180 84 jobbBasingstoke Bison
12Warren TAIT 17.4.81 175 75 jobbSheffield Steelers
17Mark RICHARDSON 1.10.86 183 88 jobbCardiff Devils
18Shaun JOHNSON 22.3.73 178 76 balNewcastle Vipers
20Jonathan PHILLIPS 14.7.82 175 81 jobbSheffield Steelers
21Ashley TAIT 9.8.75 185 77 jobbCoventry Blaze
22Paul TAIT 26.5.82 178 85 jobbCardiff Devils
25David LONGSTAFF 26.8.74 188 102 jobbNewcastle Vipers
26Nathan REMPEL 7.2.77 180 89 jobbCardiff Devils
27Russell COWLEY 12.8.83 180 82 balCardiff Devils
2Jason HEWITT 28.8.83 175 75 jobbSheffield Steelers
7Gary CLARKE 7.12.78 180 80 jobbMilton K Lightning
6Leigh JAMIESON 30.7.85 193 86 jobbBelfast Giants
16Marc LEVERS 30.6.81 175 77 jobbBelfast Giants
3Paul MORAN 10.5.83 178 82 jobbSheffield Steelers
19Colin SHIELDS 27.1.80 180 82 jobbIdaho Steelheads
22 Paul SAMPLE 26.5.82 178 85 jobbCardiff Devils

Szövetségi kapitány :
Edző :