A világbajnokság végeredménye
Időmérő edzésen nyújtott teljesítmények csapaton belül |
Ferrari | M. Schumacher - Barrichello | 11 - 5 |
Williams | Montoya - R. Schumacher | 6 - 9 |
Williams | Montoya - Gené | 1 - 0 |
McLaren | Räikkönen - Coulthard | 10 - 6 |
Renault | Alonso - Trulli | 8 - 8 |
BAR | Button - Villeneuve | 8 - 6 |
BAR | Button - Szato | 1 - 0 |
Sauber | Frentzen - Heidfeld | 7 - 9 |
Jaguar | Webber - Pizzonia | 8 - 3 |
Jaguar | Webber - Wilson | 5 - 0 |
Toyota | da Matta - Panis | 3 - 13 |
Jordan | Fisichella - Firman | 12 - 2 |
Jordan | Fisichella - Baumgartner | 2 - 0 |
Minardi | Verstappen - Wilson | 7 - 4 |
Minardi | Verstappen - Kiesa | 5 - 0 |
Futamgyőzelmek |
1. | Michael Schumacher | 6 |
2. | Rubens Barrichello | 2 |
| Juan Pablo Montoya | 2 |
| Ralf Schumacher | 2 |
5. | Fernando Alonso | 1 |
| David Coulthard | 1 |
| Kimi Räikkönen | 1 |
| Giancarlo Fisichella | 1 |
Élen töltött körök száma |
1. | Michael Schumacher | 303 (1433 km) |
2. | Ralf Schumacher | 164 (738) |
3. | Juan Pablo Montoya | 145 (638) |
4. | Kimi Räikkönen | 138 (681) |
5. | Fernando Alonso | 98 (446) |
6. | Rubens Barrichello | 79 (424) |
7. | David Coulthard | 39 (180) |
8. | Jenson Button | 18 (80) |
9. | Cristiano da Matta | 17 (87) |
10. | Jarno Trulli | 14 (68) |
11. | Mark Webber | 2 (8) |
12. | Giancarlo Fisichella | 1 (4,309) |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 (4,192) |
Dobogós helyek |
1. | Kimi Räikkönen | 10 |
2. | Juan Pablo Montoya | 9 |
3. | Michael Schumacher | 8 |
| Rubens Barrichello | 8 |
5. | Fernando Alonso | 4 |
6. | Ralf Schumacher | 3 |
| David Coulthard | 3 |
8. | Giancarlo Fisichella | 1 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 |
| Jarno Trulli | 1 |
Átlagos helyezési szám |
1. | Kimi Räikkönen (McLaren) | 2,69 |
2. | Rubens Barrichello (Ferrari) | 3,55 |
3. | Michael Schumacher (Ferrari) | 3,60 |
4. | Juan Pablo Montoya (Williams) | 3,62 |
5. | Fernando Alonso (Renault) | 4,27 |
6. | Marc Gené (Williams, 1 rajthoz állás) | 5,00 |
7. | Ralf Schumacher (Williams) | 5,15 |
8. | David Coulthard (McLaren) | 5,18 |
9. | Szato Takuma (BAR, 1 rajthoz állás) | 6,00 |
10. | Jarno Trulli (Renault) | 6,36 |
11. | Jenson Button (BAR) | 7,50 |
12. | Mark Webber (Jaguar) | 8,27 |
13. | Jacques Villeneuve (BAR) | 8,71 |
14. | Heinz-Harald Frentzen (Sauber) | 8,89 |
15. | Olivier Panis (Toyota) | 9,14 |
16. | Cristiano da Matta (Toyota) | 9,23 |
17. | Giancarlo Fisichella (Jordan) | 9,88 |
18. | Nick Heidfeld (Sauber) | 9,92 |
19. | Antonio Pizzonia (Jaguar, 11 rajthoz állás) | 11,00 |
| Baumgartner Zsolt (Jordan, 2 rajthoz állás) | 11,00 |
21. | Ralph Firman (Jordan) | 12,00 |
22. | Justin Wilson (Minardi, Jaguar) | 12,43 |
23. | Jos Verstappen (Minardi) | 12,70 |
24. | Nicolas Kiesa (Minardi, 5 rajthoz állás) | 12,80 |
Átlagos rajtpozíció |
1. | Rubens Barrichello | 3,625 |
2. | Juan Pablo Montoya | 4,188 |
3. | Michael Schumacher | 4,250 |
4. | Marc Gené | 5,000 |
5. | Ralf Schumacher | 5,562 |
6. | Kimi Räikkönen | 6,812 |
7. | Jarno Trulli | 7,312 |
8. | Fernando Alonso | 7,875 |
9. | David Coulthard | 8,500 |
10. | Olivier Panis | 9,000 |
11. | Mark Webber | 9,875 |
12. | Cristiano da Matta | 11,562 |
13. | Jacques Villeneuve | 11,667 |
14. | Jenson Button | 11,875 |
15. | Nick Heidfeld | 12,312 |
16. | Szato Takuma | 13,000 |
17. | Heinz-Harald Frentzen | 13,250 |
18. | Antonio Pizzonia | 13,818 |
19. | Giancarlo Fisichella | 13,875 |
20. | Ralph Firman | 15,867 |
21. | Justin Wilson | 17,250 |
22. | Jos Verstappen | 18,375 |
23. | Baumgartner Zsolt | 18,500 |
24. | Nicolas Kiesa | 19,400 |
Pole pozíciók
| Leggyorsabb körök |
1. Michael Schumacher | 5 | | 1. | Michael Schumacher | 5 |
2. Rubens Barrichello | 3 | | 2. | Rubens Barrichello | 3 |
Ralf Schumacher | 3 | | | Kimi Räikkönen | 3 |
4. Kimi Räikkönen | 2 | | | Juan Pablo Montoya | 3 |
Fernando Alonso | 2 | | 5. | Ralf Schumacher | 1 |
6. Juan Pablo Montoya | 1 | | | Fernando Alonso | 1 |
Megbízhatóság (a megtehető körök alapján) |
pilóták | csapatok |
1. Marc Gené | 100% | | 1. | Williams | 88,460% |
Szato Takuma | 100% | | 2. | Ferrari | 86,546% |
3. Michael Schumacher | 97,175% | | 3. | McLaren | 83,235% |
4. Nicolas Kiesa | 94,375% | | 4. | Renault | 82,493% |
5. Juan Pablo Montoya | 88,092% | | 5. | BAR | 79,568% |
6. Ralf Schumacher | 88,063% | | 6. | Sauber | 78,037% |
7. Fernando Alonso | 87,365% | | 7. | Minardi | 77,220% |
8. Nick Heidfeld | 86,008% | | 8. | Toyota | 76,626% |
9. Cristiano da Matta | 85,663% | | 9. | Jaguar | 73,559% |
10. Jenson Button | 83,872% | | 10. | Jordan | 72,445% |
11. Kimi Räikkönen | 83,413% | | | | |
12. David Coulthard | 83,057% | | | | |
13. Mark Webber | 81,996% | | | | |
14. Jarno Trulli | 77,621% | | | | |
15. Rubens Barrichello | 75,918% | | | | |
16. Jos Verstappen | 75,465% | | | | |
17. Jacques Villeneuve | 73,388% | | | | |
18. Giancarlo Fisichella | 73,062% | | | | |
19. Baumgartner Zsolt | 72,399% | | | | |
20. Ralph Firman | 71,744% | | | | |
21. Antonio Pizzonia | 70,548% | | | | |
22. Heinz-Harald Frentzen | 69,537% | | | | |
23. Olivier Panis | 67,589% | | | | |
24. Justin Wilson | 65,917% | | | | |