Vágólapra másolva!
m gy d v gk p
1. Liverpool 32 19 8 5 53-26 65
2. Manchester United 32 20 4 8 78-41 64
3. Arsenal 30 18 9 3 60-32 63
4. Newcastle 31 18 5 8 60-42 59
5. Leeds 31 14 12 5 44-30 54
6. Chelsea 31 14 11 6 58-31 53
7. Aston 31 10 12 9 35-36 42
8. Charlton 31 10 11 10 35-36 41
9. Tottenham 31 12 5 14 41-45 41
10. Middlesbrough 31 10 8 13 30-38 38
11. Southampton 31 10 7 14 38-46 37
12. West Ham 30 10 7 13 35-49 37
13. Everton 32 9 9 14 35-45 36
14. Fulham 31 8 11 12 30-38 35
15. Sunderland 31 9 8 14 24-38 35
16. Bolton 31 7 12 12 34-48 33
17. Blackburn 30 8 8 14 39-41 32
18. Ipswich 31 8 8 15 38-49 32
19. Derby 31 8 5 18 29-51 29
20. Leicester 31 3 10 18 21-55 19

A góllövőlista élmezőnye:
21 - Van Nistelrooy (MU), Hasselbaink (Chelsea)
20 - Henry (Arsenal)
17 - Shearer (Newcastle)
15 - Fowler (Leeds)
14 - Owen (Liverpool)
13 - Gudjohnsen (Chelsea), Solskjaer (MU), Pahars (Southampton)
12 - Ricketts (Bolton)
11 - Beckham (MU), Angel (Aston Villa)
10 - Beattie (Southampton), Euell (Charlton)