Búcsúzott az angol labdarúgó Premier League-től a West Bromwich Albion, amely a 35. fordulója vasárnapi játéknapján kikapott az Arsenal vendégeként.
Az Arsenal Smith Rowe és Pepe góljaival 2-0-ra vezetett a félidőben, majd Pereira szépített, végül Willian első arsenalos gólja alakította ki a 3-0-es végeredményt.
Sam Allerdyce először esett ki aktuális csapatával a Premier League-ből.
Tabella
Helyezés | Csapat | LM | GY | V | D | Gól | GK | Pont | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 28 | 3 | 7 | 96-34 | 62 | 91 | GY GY GY GY GY |
2. | Arsenal | 39 | 28 | 5 | 6 | 91-29 | 62 | 90 | GY GY GY GY GY |
3. | Liverpool | 38 | 24 | 4 | 10 | 86-41 | 45 | 82 | V D GY D GY |
4. | Aston Villa | 38 | 20 | 10 | 8 | 76-61 | 15 | 68 | GY D V D V |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 12 | 6 | 74-61 | 13 | 66 | V V GY V GY |
6. | Chelsea | 38 | 18 | 11 | 9 | 77-63 | 14 | 63 | GY GY GY GY GY |
7. | Newcastle United | 38 | 18 | 14 | 6 | 85-62 | 23 | 60 | GY GY D V GY |
8. | Manchester United | 38 | 18 | 14 | 6 | 57-58 | -1 | 60 | D V V GY GY |
9. | West Ham United | 38 | 14 | 14 | 10 | 60-74 | -14 | 52 | V D V GY V |
10. | Crystal Palace | 38 | 13 | 15 | 10 | 57-58 | -1 | 49 | GY D GY GY GY |
Teljes lista
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!