Vágólapra másolva!

Jegyzőkönyv<br/>

1. 2. 3. 4. mezőny büntető
Philadelphia 76ers 96 27 21 20 28 41% 69%
Los Angeles Lakers 108 24 28 31 25 45% 71%
Philadelphia, 20 890 néző. Teljes játékidő: 2 óra 47 perc.
Vezette: J. Crawford, D. Bavetta, B. Fryer. A döntő végeredménye: 1-4.
76ers perc pont mezőny büntető passz. patt. egyéb
T. Hill 32 18 7/13 4/6 1 13
A. McKie 34 7 3/7 0/0 5 5 2 lsz.
D. Mutombo 42 13 6/11 1/2 1 11 2 blk.
A. Iverson 45 37 14/32 6/8 2 3 2 lsz.
E. Snow 42 13 4/14 5/8 12 6 2 lsz.
G. Lynch 6 2 1/3 0/0 0 3
R. Bell 5 2 1/3 0/0 1 1
K. Ollie 6 2 0/0 2/2 0 0
Ju. Jones 7 0 0/0 0/0 0 3
R. Buford 7 0 0/3 0/0 0 3
M. Geiger 11 2 1/1 0/0 1 1
T. MacCulloch 3 0 0/3 0/0 0 2
Technikai: Iverson, Geiger.
240 96 37/90 18/26 23 51
Lakers perc pont mezőny büntető passz. patt. egyéb
R. Fox 40 20 5/8 7/7 6 6
H. Grant 24 6 2/7 2/4 0 6
S. O'Neal 45 29 10/18 9/19 2 13 5 blk.
K. Bryant 44 26 7/18 10/11 6 12
D. Fisher 36 18 6/12 0/0 3 3 2 lsz.
R. Horry 26 7 2/5 2/2 1 6 2 blk.
B. Shaw 12 2 0/2 2/2 2 0
T. Lue 10 0 0/1 0/0 1 1
M. Madsen 1 0 0/0 0/0 0 0
R. Harper 2 0 0/0 0/0 0 0
240 108 32/71 32/45 21 47
Nem játszott: G. Foster, D. George. Technikai: O'Neal.