Vágólapra másolva!
A taskenti tornát megnyerő orosz Marat Szafin három helyet javított, tizenegyedik a férfi teniszezők világbajnoki pontversenyében, az ATP Race-en. Az élcsoportban nem történt változás, ahogy a hölgyeknél sem. A francia Sandrine Testud 1998 októbere után győzött WTA-versenyen.

Testud három év után nyert tornát
Waikola (Hawai), 140 ezer dollár összdíjazás, döntő:

WTA-világranglista (zárójelben az egy héttel korábbi pozíció):
1. (1.) Hingis (svájci) 5256 pont
2. (2.) Capriati (amerikai) 5123
3. (3.) Davenport (amerikai) 4345
4. (4.) V. Williams (amerikai) 4333
5. (5.) Clijsters (belga) 3176
6. (6.) Mauresmo (francia) 2842
7. (7.) S. Williams (amerikai) 2753
8. (8.) Henin (belga) 2742
9. (9.) Seles (amerikai) 2414
10. (10.) Tauziat (francia) 2083
11. (12.) Dokic (ausztrál) 1808
12. (11.) Shaughnessy (amerikai) 1756
13. (13.) Coetzer (dél-afrikai) 1603
14. (17.) Testud (francia) 1580
15. (16.) Farina-Elia (olasz) 1535
16. (14.) Maleeva (bolgár) 1522
...70. (70.) Mandula Petra 502,5
...72. (72.) Kuti Kis Rita 493
...106. (94.) Gubacsi Zsófia 354
...113. (111.) Kapros Anikó 333,5
...164. (165.) Marosi Katalin 185
...168. (172.) Nagy Kyra 180,5
...180. (208.) Hegedüs Adrienn 167

Taskent, 550 ezer dollár összdíjazás, döntő:
Szafin (orosz, 1.) - Kafelnyikov (orosz, 2.) 6:2, 6:2

ATP Race (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Kuerten (brazil) 755 pont
2. (2.) Agassi (amerikai) 683
3. (3.) Hewitt (ausztrál) 635
4. (4.) Rafter (ausztrál) 557
5. (5.) Ferrero (spanyol) 552
6. (6.) Kafelnyikov (orosz) 400
7. (7.) Sampras (amerikai) 363
8. (8.) Grosjean (francia) 360
9. (9.) Henman (brit) 352
10. (10.) Federer (svájci) 324
11. (14.) Szafin (orosz) 315
12. (11.) Corretja (spanyol) 303
13. (12.) Ivanisevic (horvát) 296
14. (13.) Clément (francia) 293
15. (15.) Roddick (amerikai) 275
16. (16.) Haas (német) 256
... 142. (142.) Sávolt Attila 21

Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Kuerten 4750 pont
2. (2.) Agassi 4085
3. (3.) Hewitt 3695
4. (4.) Rafter 3065
5. (5.) Ferrero 3030
6. (6.) Kafelnyikov 2960
7. (7.) Szafin 2625
8. (8.) Henman 2200
9. (9.) Grosjean 2175
10. (10.) Sampras 2015
...102. (99.) Sávolt 422

Korábban: