Japán
1900. január 01. 00:00
Japan Handball Association
cím: 1-1-1 Jinnan, Shibuya-ku, JP-Tokyo 150, Japan
tel.: 00-81-3-3481-2361
fax: 00-81-3-3481-2367
mail: handball@japan-sports.or.jp
A vb-keret:
név | klub | szül. idő | cm/kg | meccs | gól | |
1 | Tanaka Mami | Hokkoku | 172/65 | |||
12 | Hida Kimiko | S.S. Kyushu | 169/64 | |||
2 | Morimoto Minako | Kurashiki City | 170/69 | |||
3 | Fujiura Mie | Chateraise | 171/68 | |||
4 | Onozawa Kaori | Hokkoku | 169/61 | |||
5 | Tanaka Mineko | S.S. Kyushu | 160/55 | |||
6 | Oishi Masayo | Omron | 170/69 | |||
7 | Arihima Yuko | Omron | 175/53 | |||
8 | Inayoshi Kiho | Chateraise | 160/59 | |||
9 | Sakugawa Hitomi | Omron | 162/65 | |||
11 | Hayafune Aiko | Chateraise | 165/57 | |||
13 | Kinjo Akiko | Omron | 174/64 | |||
14 | Tomita Yumi | Omron | 170/64 | |||
17 | Yoshida Shoko | Tokyo Coll. | 167/63 | |||
19 | Hadeshige Maki | HC Nagoya | 165/59 | |||
20 | Aoto Akane | Hiroshima | 163/63 |
Szövetségi kapitány: Nisikubo Kacuhiro
Edző: Kuriyama Masamichi