m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Juventus | 12 | 11 | 0 | 1 | 26-6 | 33 |
2. | Milan | 12 | 9 | 1 | 2 | 27-12 | 28 |
3. | Fiorentina | 12 | 9 | 1 | 2 | 27-13 | 28 |
4. | Internazionale | 12 | 7 | 2 | 3 | 22-10 | 23 |
5. | Livorno | 12 | 6 | 3 | 3 | 13-13 | 21 |
6. | Sampdoria | 12 | 6 | 2 | 4 | 23-17 | 20 |
7. | Chievo | 12 | 5 | 5 | 2 | 16-12 | 20 |
8. | Roma | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-14 | 18 |
9. | Palermo | 12 | 4 | 5 | 3 | 19-17 | 19 |
10. | Empoli | 12 | 5 | 2 | 5 | 15-17 | 17 |
11. | Udinese | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-16 | 17 |
12. | Lazio | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-15 | 16 |
13. | Siena | 12 | 4 | 2 | 6 | 18-23 | 14 |
14. | Ascoli | 12 | 2 | 6 | 4 | 12-15 | 12 |
15. | Reggina | 12 | 4 | 0 | 8 | 13-19 | 9 |
16. | Parma | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-21 | 9 |
17. | Messina | 12 | 1 | 5 | 6 | 10-18 | 8 |
18. | Treviso | 12 | 1 | 4 | 7 | 7-18 | 7 |
19. | Lecce | 12 | 2 | 1 | 9 | 8-21 | 7 |
20. | Cagliari | 12 | 0 | 5 | 7 | 8-20 | 5 |
A góllövőlista élcsoportja:
15 - Toni (Fiorentina)
9 - Trezeguet (Juventus)
8 - Chiesa (Siena), Tavano (Empoli), Bonazzoli (Sampdoria), Gilardino (Milan)
6 - Totti (Roma), Lucarelli (Livorno)